Historie rit 161 van Transdev / Connexxion

Onderstaand een overzicht van de geregistreerde ritten met nummer 161 van vervoerder Transdev / Connexxion. Deze informatie wordt verzameld sinds 8 oktober 2020.

Datum Voertuig Soort Lijn Eerste signaal Laatste signaal
Vr 12 apr '24 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:53 00:29
Do 11 apr '24 Transdev / Connexxion 3211 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:27
Wo 10 apr '24 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:56 00:32
Di 9 apr '24 Transdev / Connexxion 2011 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:26
Ma 8 apr '24 Transdev / Connexxion 2031 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:27
Vr 5 apr '24 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:30
Do 4 apr '24 Transdev / Connexxion 3215 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:55 00:30
Wo 3 apr '24 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:28
Di 2 apr '24 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:26
Vr 29 mrt '24 Transdev / Connexxion 3218 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:28
Do 28 mrt '24 Transdev / Connexxion 2029 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:27
Wo 27 mrt '24 Transdev / Connexxion 2031 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:26
Di 26 mrt '24 Transdev / Connexxion 2023 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:25
Ma 25 mrt '24 Transdev / Connexxion 2008 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:27
Vr 22 mrt '24 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:26
Do 21 mrt '24 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:26
Wo 20 mrt '24 Transdev / Connexxion 2006 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:53 00:26
Di 19 mrt '24 Transdev / Connexxion 3217 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:26
Ma 18 mrt '24 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:28
Vr 15 mrt '24 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:26
Do 14 mrt '24 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:53 00:27
Wo 13 mrt '24 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:25
Di 12 mrt '24 Transdev / Connexxion 2029 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:27
Ma 11 mrt '24 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:25
Vr 8 mrt '24 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:34
Do 7 mrt '24 Transdev / Connexxion 2006 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:55 00:29
Wo 6 mrt '24 Transdev / Connexxion 7661 VDL Citea LLE-99 Electric 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:28
Di 5 mrt '24 Transdev / Connexxion 3216 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:56 00:30
Ma 4 mrt '24 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:28
Vr 1 mrt '24 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:55 00:29
Do 29 feb '24 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:53 00:27
Wo 28 feb '24 Transdev / Connexxion 2030 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:26
Di 27 feb '24 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:26
Ma 26 feb '24 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:27
Vr 23 feb '24 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:53 00:29
Do 22 feb '24 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:27
Wo 21 feb '24 Transdev / Connexxion 3220 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:26
Di 20 feb '24 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:27
Ma 19 feb '24 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:32
Vr 16 feb '24 Transdev / Connexxion 2030 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:28
Do 15 feb '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:57 00:29
Wo 14 feb '24 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:28
Di 13 feb '24 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:28
Ma 12 feb '24 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:27
Vr 9 feb '24 Transdev / Connexxion 2040 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:26
Do 8 feb '24 Transdev / Connexxion 2018 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:26
Wo 7 feb '24 Transdev / Connexxion 3210 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:26
Di 6 feb '24 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:26
Ma 5 feb '24 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:27
Vr 2 feb '24 Transdev / Connexxion 2006 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:28
Do 1 feb '24 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:49 00:26
Wo 31 jan '24 Transdev / Connexxion 3211 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:27
Di 30 jan '24 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:26
Ma 29 jan '24 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:24
Vr 26 jan '24 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:55 00:27
Do 25 jan '24 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:26
Wo 24 jan '24 Transdev / Connexxion 3211 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 00:14 00:26
Di 23 jan '24 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:26
Ma 22 jan '24 Transdev / Connexxion 3218 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:53 00:27
Vr 19 jan '24 Transdev / Connexxion 3210 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:26
Wo 17 jan '24 Transdev / Connexxion 2023 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:53 00:26
Di 16 jan '24 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:24
Ma 15 jan '24 Transdev / Connexxion 3217 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:58 00:28
Vr 12 jan '24 Transdev / Connexxion 3223 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:27
Do 11 jan '24 Transdev / Connexxion 2748 Iveco Crossway LE (13mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:55 00:27
Wo 10 jan '24 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:53 00:29
Di 9 jan '24 Transdev / Connexxion 3217 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:56 00:27
Ma 8 jan '24 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:26
Vr 5 jan '24 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:28
Do 4 jan '24 Transdev / Connexxion 2025 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:26
Wo 3 jan '24 Transdev / Connexxion 3218 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:26
Di 2 jan '24 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:26
Vr 29 dec '23 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:27
Do 28 dec '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:55 00:25
Wo 27 dec '23 Transdev / Connexxion 3224 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:55 00:33
Vr 22 dec '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:25
Do 21 dec '23 Transdev / Connexxion 3226 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:28
Wo 20 dec '23 Transdev / Connexxion 2033 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:27
Di 19 dec '23 Transdev / Connexxion 2021 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:55 00:27
Ma 18 dec '23 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:28
Vr 15 dec '23 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:53 00:26
Do 14 dec '23 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:56 00:29
Wo 13 dec '23 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 00:03 00:38
Di 12 dec '23 Transdev / Connexxion 3216 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 00:00 00:37
Ma 11 dec '23 Transdev / Connexxion 2005 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:58 00:27
Vr 8 dec '23 Transdev / Connexxion 2013 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:24
Do 7 dec '23 Transdev / Connexxion 2049 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:24
Wo 6 dec '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:18 00:26
Di 5 dec '23 Transdev / Connexxion 2011 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:53 00:25
Ma 4 dec '23 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:48 00:24
Vr 1 dec '23 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:26
Do 30 nov '23 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:45 00:25
Wo 29 nov '23 Transdev / Connexxion 2031 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:25
Di 28 nov '23 Transdev / Connexxion 2021 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:27
Di 28 nov '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 22:21 22:23
Ma 27 nov '23 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:49 00:24
Vr 24 nov '23 Transdev / Connexxion 2746 Iveco Crossway LE (13mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:45 00:30
Vr 24 nov '23 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:20 23:43
Do 23 nov '23 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:24
Wo 22 nov '23 Transdev / Connexxion 2031 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:24
Di 21 nov '23 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:18 00:24
Ma 20 nov '23 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:47 00:25
Vr 17 nov '23 Transdev / Connexxion 3211 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:35 00:18
Do 16 nov '23 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:49 00:26
Wo 15 nov '23 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:24
Di 14 nov '23 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:55 00:25
Ma 13 nov '23 Transdev / Connexxion 2024 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:49 00:24
Vr 10 nov '23 Transdev / Connexxion 3224 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:47 00:29
Do 9 nov '23 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:19 00:28
Wo 8 nov '23 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:48 00:24
Di 7 nov '23 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:24
Ma 6 nov '23 Transdev / Connexxion 3218 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:18 00:26
Vr 3 nov '23 Transdev / Connexxion 2039 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:27
Do 2 nov '23 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:47 00:24
Wo 1 nov '23 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:23
Di 31 okt '23 Transdev / Connexxion 2011 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:24
Ma 30 okt '23 Transdev / Connexxion 2005 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:24
Vr 27 okt '23 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:28
Do 26 okt '23 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:17 00:26
Wo 25 okt '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:25
Di 24 okt '23 Transdev / Connexxion 2006 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:16 00:25
Ma 23 okt '23 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:25
Vr 20 okt '23 Transdev / Connexxion 2008 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:48 00:27
Do 19 okt '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:48 00:25
Wo 18 okt '23 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:24
Di 17 okt '23 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:24
Ma 16 okt '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:24
Vr 13 okt '23 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:49 00:26
Do 12 okt '23 Transdev / Connexxion 2029 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:26
Wo 11 okt '23 Transdev / Connexxion 3211 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:53 00:27
Di 10 okt '23 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:43 00:24
Ma 9 okt '23 Transdev / Connexxion 2005 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:25
Vr 6 okt '23 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:14 00:26
Do 5 okt '23 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:48 00:25
Wo 4 okt '23 Transdev / Connexxion 2025 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:47 00:24
Di 3 okt '23 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:24
Ma 2 okt '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:49 00:24
Vr 29 sep '23 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:24
Do 28 sep '23 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:25
Wo 27 sep '23 Transdev / Connexxion 3223 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:43 00:27
Di 26 sep '23 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:54 00:24
Ma 25 sep '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:44 00:24
Vr 22 sep '23 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:17 00:25
Do 21 sep '23 Transdev / Connexxion 2018 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:25
Wo 20 sep '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:49 00:24
Di 19 sep '23 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:50 00:24
Ma 18 sep '23 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:49 00:24
Vr 15 sep '23 Transdev / Connexxion 2021 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:58 00:29
Do 14 sep '23 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:15 00:18
Wo 13 sep '23 Transdev / Connexxion 2018 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:18 00:23
Di 12 sep '23 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:52 00:22
Ma 11 sep '23 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:47 00:24
Vr 8 sep '23 Transdev / Connexxion 3217 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:49 00:25
Do 7 sep '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:51 00:26
Wo 6 sep '23 Transdev / Connexxion 2025 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:49 00:23
Di 5 sep '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:49 00:24
Ma 4 sep '23 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 23:35 00:23