Historie rit 35 van Transdev / Connexxion

Onderstaand een overzicht van de geregistreerde ritten met nummer 35 van vervoerder Transdev / Connexxion. Deze informatie wordt verzameld sinds 8 oktober 2020.

Datum Voertuig Soort Lijn Eerste signaal Laatste signaal
Vr 12 apr '24 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:26 09:55
Do 11 apr '24 Transdev / Connexxion 3209 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:51 09:54
Do 11 apr '24 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:26 09:13
Wo 10 apr '24 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:23 09:51
Di 9 apr '24 Transdev / Connexxion 2011 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:49
Ma 8 apr '24 Transdev / Connexxion 2006 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:50
Vr 5 apr '24 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:29 09:48
Do 4 apr '24 Transdev / Connexxion 2031 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:51
Wo 3 apr '24 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:51
Di 2 apr '24 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:47
Vr 29 mrt '24 Transdev / Connexxion 2018 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:50
Do 28 mrt '24 Transdev / Connexxion 3208 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:49
Wo 27 mrt '24 Transdev / Connexxion 2029 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:31 09:49
Di 26 mrt '24 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:51
Ma 25 mrt '24 Transdev / Connexxion 2047 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:52
Vr 22 mrt '24 Transdev / Connexxion 2025 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:26 09:51
Do 21 mrt '24 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:49
Wo 20 mrt '24 Transdev / Connexxion 2006 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:52
Di 19 mrt '24 Transdev / Connexxion 2005 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:55
Ma 18 mrt '24 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:49
Vr 15 mrt '24 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:51
Do 14 mrt '24 Transdev / Connexxion 2006 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:47
Wo 13 mrt '24 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 09:14 09:49
Di 12 mrt '24 Transdev / Connexxion 2029 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:49
Ma 11 mrt '24 Transdev / Connexxion 2005 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:23 09:48
Vr 8 mrt '24 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:48
Do 7 mrt '24 Transdev / Connexxion 2006 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:23 09:51
Wo 6 mrt '24 Transdev / Connexxion 7660 VDL Citea LLE-99 Electric 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 09:35 09:58
Wo 6 mrt '24 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:34
Di 5 mrt '24 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:51
Ma 4 mrt '24 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:26 09:48
Vr 1 mrt '24 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:47
Do 29 feb '24 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:28 09:52
Wo 28 feb '24 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:21 09:51
Di 27 feb '24 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:52
Ma 26 feb '24 Transdev / Connexxion 2013 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:48
Vr 23 feb '24 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:19 09:50
Do 22 feb '24 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:49
Wo 21 feb '24 Transdev / Connexxion 3220 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 09:12 09:49
Di 20 feb '24 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:48
Ma 19 feb '24 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:19 09:50
Vr 16 feb '24 Transdev / Connexxion 2030 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:48
Do 15 feb '24 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:50
Wo 14 feb '24 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:23 09:52
Di 13 feb '24 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:20 09:49
Ma 12 feb '24 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:27 09:49
Vr 9 feb '24 Transdev / Connexxion 3219 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:50
Do 8 feb '24 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:28 09:53
Wo 7 feb '24 Transdev / Connexxion 2031 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:28 09:51
Di 6 feb '24 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:50
Ma 5 feb '24 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:53
Vr 2 feb '24 Transdev / Connexxion 2006 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:50
Do 1 feb '24 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:26 09:51
Wo 31 jan '24 Transdev / Connexxion 3215 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:51
Di 30 jan '24 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:23 10:09
Ma 29 jan '24 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:51
Vr 26 jan '24 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:26 09:58
Do 25 jan '24 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:23 09:51
Wo 24 jan '24 Transdev / Connexxion 3226 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:26 09:47
Di 23 jan '24 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:26 09:52
Ma 22 jan '24 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:27 09:49
Vr 19 jan '24 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:26 09:50
Do 18 jan '24 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:50
Wo 17 jan '24 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:27 09:48
Di 16 jan '24 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:27 09:53
Ma 15 jan '24 Transdev / Connexxion 7655 VDL Citea LLE-99 Electric 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:27 09:50
Vr 12 jan '24 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:21 09:51
Do 11 jan '24 Transdev / Connexxion 7665 VDL Citea LLE-99 Electric 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:26 09:51
Wo 10 jan '24 Transdev / Connexxion 2031 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:26 09:53
Di 9 jan '24 Transdev / Connexxion 2013 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 09:21 09:55
Di 9 jan '24 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:16
Ma 8 jan '24 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:23 09:51
Vr 5 jan '24 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:51
Do 4 jan '24 Transdev / Connexxion 2025 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:21 09:47
Wo 3 jan '24 Transdev / Connexxion 2005 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:18 09:48
Di 2 jan '24 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:20 09:47
Vr 29 dec '23 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:19 09:50
Do 28 dec '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:47
Wo 27 dec '23 Transdev / Connexxion 2021 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:20 09:50
Vr 22 dec '23 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:21 09:49
Do 21 dec '23 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:51
Wo 20 dec '23 Transdev / Connexxion 3226 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:49
Di 19 dec '23 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:54
Ma 18 dec '23 Transdev / Connexxion 2008 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:49
Vr 15 dec '23 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:20 09:52
Do 14 dec '23 Transdev / Connexxion 2004 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:52
Wo 13 dec '23 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:30 09:50
Di 12 dec '23 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:52
Ma 11 dec '23 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:23 09:49
Vr 8 dec '23 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:48
Do 7 dec '23 Transdev / Connexxion 2018 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:19 09:51
Wo 6 dec '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:15 09:50
Di 5 dec '23 Transdev / Connexxion 2013 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:18 10:07
Ma 4 dec '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:16 09:50
Vr 1 dec '23 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:10 09:49
Do 30 nov '23 Transdev / Connexxion 2025 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:49
Wo 29 nov '23 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:50
Di 28 nov '23 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:14 09:51
Ma 27 nov '23 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:19 09:48
Vr 24 nov '23 Transdev / Connexxion 2013 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:14 09:50
Do 23 nov '23 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:49
Wo 22 nov '23 Transdev / Connexxion 2011 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:10 09:47
Di 21 nov '23 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:52 09:49
Ma 20 nov '23 Transdev / Connexxion 2011 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:14 09:52
Vr 17 nov '23 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:13 09:54
Do 16 nov '23 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:14 09:52
Wo 15 nov '23 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:10 09:49
Di 14 nov '23 Transdev / Connexxion 2024 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:16 09:50
Ma 13 nov '23 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:50
Vr 10 nov '23 Transdev / Connexxion 2029 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:49
Do 9 nov '23 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:13 09:52
Wo 8 nov '23 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:14 09:50
Di 7 nov '23 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:19 09:53
Ma 6 nov '23 Transdev / Connexxion 2011 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:50
Vr 3 nov '23 Transdev / Connexxion 2048 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:15 09:49
Do 2 nov '23 Transdev / Connexxion 2030 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:49
Wo 1 nov '23 Transdev / Connexxion 2005 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:50
Di 31 okt '23 Transdev / Connexxion 2018 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:19 10:00
Ma 30 okt '23 Transdev / Connexxion 2021 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:50
Vr 27 okt '23 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:52
Do 26 okt '23 Transdev / Connexxion 2025 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:10 09:51
Wo 25 okt '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:09 09:50
Di 24 okt '23 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:10 09:51
Ma 23 okt '23 Transdev / Connexxion 2023 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:13 09:50
Vr 20 okt '23 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:55
Do 19 okt '23 Transdev / Connexxion 2025 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:51
Wo 18 okt '23 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:08 09:47
Di 17 okt '23 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:14 09:49
Ma 16 okt '23 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:14 09:45
Vr 13 okt '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:09 09:52
Do 12 okt '23 Transdev / Connexxion 2028 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:13 09:49
Wo 11 okt '23 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:15 09:50
Di 10 okt '23 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:50
Ma 9 okt '23 Transdev / Connexxion 2012 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:19 09:52
Vr 6 okt '23 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:50
Do 5 okt '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:30 09:52
Wo 4 okt '23 Transdev / Connexxion 2018 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:08 09:50
Di 3 okt '23 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:23 09:49
Ma 2 okt '23 Transdev / Connexxion 2013 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:14 09:51
Vr 29 sep '23 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:13 09:50
Do 28 sep '23 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:10 09:48
Wo 27 sep '23 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:48
Di 26 sep '23 Transdev / Connexxion 2017 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:16 09:48
Ma 25 sep '23 Transdev / Connexxion 2025 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:15 09:53
Vr 22 sep '23 Transdev / Connexxion 2018 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:50
Do 21 sep '23 Transdev / Connexxion 2019 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:18 09:52
Wo 20 sep '23 Transdev / Connexxion 2026 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:13 09:50
Di 19 sep '23 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:14 09:51
Ma 18 sep '23 Transdev / Connexxion 2013 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:52
Vr 15 sep '23 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:48
Do 14 sep '23 Transdev / Connexxion 2021 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:13 09:51
Wo 13 sep '23 Transdev / Connexxion 2021 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:13 09:51
Di 12 sep '23 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:07 09:49
Ma 11 sep '23 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:22 09:51
Ma 11 sep '23 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 08:19
Vr 8 sep '23 Transdev / Connexxion 2023 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:09 09:51
Do 7 sep '23 Transdev / Connexxion 2011 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:10 09:49
Wo 6 sep '23 Transdev / Connexxion 2010 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:47
Di 5 sep '23 Transdev / Connexxion 2030 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:15 09:54
Ma 4 sep '23 Transdev / Connexxion 2027 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:48
Vr 9 dec '22 Transdev / Connexxion 3211 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 09:20 09:57
Do 8 dec '22 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:16 09:52
Wo 7 dec '22 Transdev / Connexxion 3216 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:49
Di 6 dec '22 Transdev / Connexxion 3216 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:16 09:49
Ma 5 dec '22 Transdev / Connexxion 3219 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:08 09:51
Vr 2 dec '22 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 09:18 09:56
Do 1 dec '22 Transdev / Connexxion 2008 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:51
Wo 30 nov '22 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 09:22 09:50
Di 29 nov '22 Transdev / Connexxion 3223 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:53
Ma 28 nov '22 Transdev / Connexxion 2020 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:23 09:53
Vr 25 nov '22 Transdev / Connexxion 2007 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:10 09:51
Do 24 nov '22 Transdev / Connexxion 3223 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:51
Wo 23 nov '22 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:14 09:52
Di 22 nov '22 Transdev / Connexxion 3224 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:26 09:50
Ma 21 nov '22 Transdev / Connexxion 2029 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 09:02 09:51
Vr 18 nov '22 Transdev / Connexxion 2014 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:50
Do 17 nov '22 Transdev / Connexxion 2032 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:49
Wo 16 nov '22 Transdev / Connexxion 2031 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:51
Di 15 nov '22 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:14 09:49
Ma 14 nov '22 Transdev / Connexxion 2022 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 09:23 09:49
Vr 11 nov '22 Transdev / Connexxion 2011 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:48
Do 10 nov '22 Transdev / Connexxion 2023 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:10 09:50
Wo 9 nov '22 Transdev / Connexxion 2018 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:51
Di 8 nov '22 Transdev / Connexxion 2016 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:48
Ma 7 nov '22 Transdev / Connexxion 2009 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:24 09:51
Vr 4 nov '22 Transdev / Connexxion 3219 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:25 09:49
Do 3 nov '22 Transdev / Connexxion 3210 VDL Citea LLE-120 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:18 09:49
Wo 2 nov '22 Transdev / Connexxion 2030 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:10 09:50
Di 1 nov '22 Transdev / Connexxion 2011 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:11 09:50
Ma 31 okt '22 Transdev / Connexxion 2018 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:14 09:50
Vr 28 okt '22 Transdev / Connexxion 2015 Ebusco 2.2 (12mtr) 73 Haarlem Schalkwijk - Castricum Station 08:12 09:50
