Rit 1031 op Vr 9 dec '22

46
Lijn
Den Haag Centraal - Voorschoten - Wassenaar
Lijn beschrijving
Omloop
EBS 5141
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Gas hybride
Brandstof

Historie rit 1031

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Centraal Station 13:06:00 13:07:59 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Juliana van Stolberglaan 13:08:08 13:10:15 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Prinses Marijkestraat 13:08:53 13:11:07 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Haagse Poort 13:09:39 13:11:34 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
van Heurnstraat 13:10:27 13:12:07 +2 Vertrokken Voorburg
van Halewijnlaan 13:11:47 13:13:02 +1 Vertrokken Voorburg
Potgieterlaan 13:12:38 13:14:07 +1 Vertrokken Voorburg
Heer Hubrechtstraat 13:14:22 13:16:55 +3 Vertrokken Voorburg
13:15:45 13:17:00 +1
Voorburg Station 13:16:00 13:19:38 +4 Vertrokken Voorburg
Laan van Heldenburg 13:17:12 13:20:49 +4 Vertrokken Voorburg
Rozenboomlaan 13:18:06 13:22:17 +4 Vertrokken Voorburg
Hoeckvlietstraat 13:19:21 13:23:16 +4 Vertrokken Voorburg
Rembrandtlaan 13:20:08 13:23:57 +4 Vertrokken Voorburg
Station L' dam-Voorburg 13:22:00 13:25:55 +4 Vertrokken Voorburg
Sijtwendetunnel 13:23:15 13:26:54 +4 Vertrokken Voorburg
Damlaan 13:24:53 13:28:34 +4 Vertrokken Leidschendam
J.S. Bachlaan 13:26:39 13:30:23 +4 Vertrokken Leidschendam
Burgemeester Banninglaan 13:28:00 13:31:47 +4 Vertrokken Leidschendam
HMC Antoniushove 13:28:26 13:32:45 +4 Vertrokken Leidschendam
Prinsensingel 13:30:39 13:34:43 +4 Vertrokken Leidschendam
Dillenburgsingel 13:32:02 13:35:56 +4 Vertrokken Leidschendam
Dillenburgsingel/Noordsingel 13:33:08 13:37:10 +4 Vertrokken Leidschendam
GGZ Rivierduinen 13:36:00 13:40:06 +4 Vertrokken Leidschendam
Vlindertuin 13:37:20 13:40:46 +3 Vertrokken Leidschendam
Kniplaan 13:39:49 13:41:51 +2 Vertrokken Voorschoten
Gouden Leeuw 13:41:19 13:42:37 +1 Vertrokken Voorschoten
Karel Doormanlaan 13:42:10 13:43:34 +1 Vertrokken Voorschoten
Jan van Hooflaan 13:42:57 13:44:12 +1 Vertrokken Voorschoten
Foreschate 13:44:05 13:45:24 +1 Vertrokken Voorschoten
Station 13:45:00 13:46:19 Voorschoten