Rit 1006 op Wo 17 jan '24

31
Lijn
Den Haag Leyenburg - Hoek van Holland
Lijn beschrijving
Omloop
EBS 5163
Voertuig
Materieeltype
Standaardbus
Materieelsoort
Gas hybride
Brandstof

Historie rit 1006

 

Haltes

Halte Gepland Actueel Vertr Onderweg Plaats
Hoek van Holland Haven 06:26:00 06:26:01 Vertrokken Hoek van Holland
Herman Visser 06:27:04 06:27:42 +1 Vertrokken Hoek van Holland
Rijpstraat 06:27:59 06:28:59 +1 Vertrokken Hoek van Holland
Schelpweg 06:29:00 06:29:57 +1 Vertrokken Hoek van Holland
Nieuwlandse Polderweg 06:30:03 06:30:42 +1 Vertrokken Hoek van Holland
Maasdijk 06:31:09 06:31:48 +1 Vertrokken 's-Gravenzande
Vlugtenburg 06:32:23 06:32:48 Vertrokken 's-Gravenzande
Strandweg 06:33:35 06:33:49 Vertrokken 's-Gravenzande
Zandeveltplein 06:35:00 06:36:06 +1 Vertrokken 's-Gravenzande
Naaldwijkseweg 06:36:05 06:37:21 +1 Vertrokken 's-Gravenzande
Langestraat 06:37:02 06:38:26 +1 Vertrokken 's-Gravenzande
Hoflaan 06:39:36 06:41:34 +2 Vertrokken 's-Gravenzande
Westlandse Druif 06:41:53 06:44:12 +2 Vertrokken 's-Gravenzande
Vlotlaan 06:43:00 06:45:54 +3 Vertrokken Monster
Burg. Kampschoerstraat 06:44:39 06:47:17 +3 Vertrokken Monster
Verdilaan 06:45:41 06:48:45 +3 Vertrokken Monster
Madeweg 06:46:53 06:49:59 +3 Vertrokken Monster
Watergat 06:47:56 06:51:23 +3 Vertrokken Monster
Schelppad 06:49:56 06:53:01 +3 Vertrokken Monster
Plaats Langeveld 06:51:21 06:53:54 +3 Vertrokken Monster
De Tol 06:52:14 06:54:48 +3 Vertrokken Monster
Parnassia 06:53:00 06:55:23 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Ockenrode 06:54:36 06:56:54 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Ockenburgh 06:55:16 06:57:29 +2 Vertrokken 's-Gravenhage
Ockenburghstraat 06:55:47 06:58:21 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Arnold Spoelplein 06:56:25 06:59:44 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Louis Armstrongplein 06:57:00 07:00:34 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Buitentuinen 06:58:00 07:02:08 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Houtwijklaan 06:59:25 07:03:10 +4 Vertrokken 's-Gravenhage
Dedemsvaartweg 07:00:44 07:03:59 +3 Vertrokken 's-Gravenhage
Leyenburg 07:03:00 07:05:27 Aangekomen 's-Gravenhage