Details Transdev / Connexxion 3201

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Diesel
Materieelsoort
77-BJS-3
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-05-17 13:58:37 | Rit: 15
Lijn 5 | Bussum Station - Meent - Hilversum Station
Halte: Zeggemeent, Hilversum

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Vr 17 mei '24 15 5 Bussum Station - Meent - Hilversum Station 170304 13:45 Station 13:58 Station
Vr 17 mei '24 22 109 Bussum - Hilversum 170304 12:43 Station 13:44 Station
Vr 17 mei '24 13 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 12:27 Veenstaete 12:42 Station
Vr 17 mei '24 14 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 12:04 Station 12:26 Veenstaete
Vr 17 mei '24 5 200 Huizen - Utrecht 170304 08:06 Busstation 09:25 Busstation
Vr 17 mei '24 1 200 Huizen - Utrecht 170304 06:53 Busstation 08:05 Busstation
Do 16 mei '24 25 106 Weesp - Hilversum via Nederhorst den Berg 170304 18:39 Station 19:23 Station
Do 16 mei '24 25 110 Bussum - Weesp 18:07 Station 18:38 Station
Do 16 mei '24 94 100 Bussum - Huizen 170304 16:53 Station Sportpark 17:54 Station
Do 16 mei '24 77 100 Bussum - Huizen 170304 16:41 ZKH Tergooi Hoofdingang 16:46 Station Sportpark
Do 16 mei '24 67 100 Bussum - Huizen 170304 15:52 Station 16:26 De Regentesse
Do 16 mei '24 26 109 Bussum - Hilversum 170304 14:47 Station 15:51 Station
Do 16 mei '24 17 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 14:37 Veenstaete 14:46 Station
Do 16 mei '24 18 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 14:14 Station 14:24 Veenstaete
Do 16 mei '24 15 5 Bussum Station - Meent - Hilversum Station 170304 13:50 Station 14:13 Schoolstraat
Do 16 mei '24 22 109 Bussum - Hilversum 170304 12:42 Station 13:49 Station
Do 16 mei '24 13 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 12:26 Veenstaete 12:41 Station
Do 16 mei '24 14 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 12:10 Station 12:25 Veenstaete
Do 16 mei '24 5 200 Huizen - Utrecht 170304 08:08 Busstation 09:33 Busstation
Do 16 mei '24 1 200 Huizen - Utrecht 170304 06:54 Busstation 08:07 Busstation
Wo 15 mei '24 49 109 Bussum - Hilversum 170305 23:17 Station 00:05 Station
Wo 15 mei '24 36 110 Bussum - Weesp 170305 22:14 Station 23:16 Station
Wo 15 mei '24 34 106 Weesp - Hilversum via Nederhorst den Berg 22:01 Overmeer 22:13 Station
Wo 15 mei '24 31 106 Weesp - Hilversum via Nederhorst den Berg 170305 21:29 Station 21:42 Overmeer
Wo 15 mei '24 31 110 Bussum - Weesp 170305 20:53 Station 21:28 Station
Wo 15 mei '24 30 5 Bussum Station - Meent - Hilversum Station 20:46 Station 20:52 Station
Wo 15 mei '24 27 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170305 19:28 Veenstaete 19:42 Station
Wo 15 mei '24 28 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170305 19:12 Stationsstraat 19:27 Veenstaete
Wo 15 mei '24 39 109 Bussum - Hilversum 170305 18:15 Station 19:09 Station
Wo 15 mei '24 98 100 Bussum - Huizen 170305 17:15 Station Sportpark 18:14 Station
Wo 15 mei '24 83 100 Bussum - Huizen 170305 17:10 ZKH Tergooi Hoofdingang 17:14 Station Sportpark
Wo 15 mei '24 73 100 Bussum - Huizen 170305 16:18 Station 16:54 De Regentesse
Wo 15 mei '24 82 100 Bussum - Huizen 170305 15:17 Station Sportpark 16:17 Station
Wo 15 mei '24 59 100 Bussum - Huizen 170305 15:05 ZKH Tergooi Hoofdingang 15:16 Station Sportpark
Wo 15 mei '24 51 100 Bussum - Huizen 170305 14:15 Station 14:53 De Regentesse
Wo 15 mei '24 18 110 Bussum - Weesp 170305 13:26 Station 14:14 Station
Wo 15 mei '24 16 106 Weesp - Hilversum via Nederhorst den Berg 170305 12:38 Station 13:25 Station
Wo 15 mei '24 9 200 Huizen - Utrecht 170305 08:53 Busstation 09:33 WKZ / Máxima
Wo 15 mei '24 38 100 Bussum - Huizen 170305 08:30 Station Sportpark 08:37 ZKH Tergooi Hoofdingang
Di 14 mei '24 151 320 Amsterdam - Hilversum 270458 18:29 Amstelstation 19:36 Station
Di 14 mei '24 121 320 Amsterdam - Hilversum 270458 16:54 Amstelstation 17:12 Station
Di 14 mei '24 130 320 Amsterdam - Hilversum 270458 16:53 Station 18:28 Amstelstation
Di 14 mei '24 67 321 Huizen - Amsterdam Station Zuid 170409 16:39 Busstation 16:52 Station Zuid
Di 14 mei '24 52 321 Huizen - Amsterdam Station Zuid 15:57 Station Zuid 16:38 Busstation
Di 14 mei '24 51 321 Huizen - Amsterdam Station Zuid 170409 14:46 Busstation 15:47 Station Zuid
Di 14 mei '24 38 321 Huizen - Amsterdam Station Zuid 170409 12:21 Station Zuid 13:08 Busstation
Di 14 mei '24 37 321 Huizen - Amsterdam Station Zuid 170409 11:01 Busstation 12:20 Station Zuid
Di 14 mei '24 11 200 Huizen - Utrecht 170306 09:03 Busstation 10:12 WKZ / Máxima
Di 14 mei '24 3 200 Huizen - Utrecht 170306 07:32 Busstation 09:02 Busstation
Ma 13 mei '24 99 100 Bussum - Huizen 170303 18:32 Station 19:04 De Regentesse
Ma 13 mei '24 100 100 Bussum - Huizen 170303 17:49 Busstation 18:31 Station
Ma 13 mei '24 21 200 Huizen - Utrecht 170303 16:17 Busstation 17:43 Busstation
Ma 13 mei '24 15 200 Huizen - Utrecht 170303 15:20 Rijnsweerd-Noord 16:05 Busstation
Ma 13 mei '24 13 106 Weesp - Hilversum via Nederhorst den Berg 170303 12:32 Station 13:27 Station
Ma 13 mei '24 13 110 Bussum - Weesp 170303 11:45 Station 12:31 Station
Ma 13 mei '24 18 109 Bussum - Hilversum 10:52 Station 11:44 Station
Ma 13 mei '24 9 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170303 10:27 Veenstaete 10:39 Station
Ma 13 mei '24 10 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170303 09:54 Station 10:26 Veenstaete
Ma 13 mei '24 7 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170303 09:39 Parklaan 09:53 Station
Ma 13 mei '24 8 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170303 09:17 Station 09:31 Veenstaete
Ma 13 mei '24 11 109 Bussum - Hilversum 170303 08:15 Station 09:16 Station
Ma 13 mei '24 6 110 Bussum - Weesp 170303 07:25 Station 08:14 Station
Ma 13 mei '24 4 106 Weesp - Hilversum via Nederhorst den Berg 170303 06:23 Station 07:24 Station
Vr 10 mei '24 25 106 Weesp - Hilversum via Nederhorst den Berg 170304 18:32 Station 19:25 Station
Vr 10 mei '24 25 110 Bussum - Weesp 170304 17:45 Station 18:31 Station
Vr 10 mei '24 94 100 Bussum - Huizen 16:58 Station Sportpark 17:44 Station
Vr 10 mei '24 67 100 Bussum - Huizen 170304 15:45 Station 16:22 De Regentesse
Vr 10 mei '24 26 109 Bussum - Hilversum 170304 14:48 Station 15:44 Station
Vr 10 mei '24 17 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 14:29 Veenstaete 14:47 Station
Vr 10 mei '24 18 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 14:12 Station 14:28 Veenstaete
Vr 10 mei '24 15 5 Bussum Station - Meent - Hilversum Station 170304 13:48 Station 14:11 Schoolstraat
Vr 10 mei '24 22 109 Bussum - Hilversum 170304 12:42 Station 13:47 Station
Vr 10 mei '24 13 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 12:27 Veenstaete 12:41 Station
Vr 10 mei '24 14 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 12:13 Station 12:26 Veenstaete
Vr 10 mei '24 5 200 Huizen - Utrecht 170304 08:07 Busstation 09:30 Busstation
Vr 10 mei '24 1 200 Huizen - Utrecht 170304 06:49 Busstation 08:06 Busstation
Wo 8 mei '24 25 106 Weesp - Hilversum via Nederhorst den Berg 170304 18:31 Station 19:22 Station
Wo 8 mei '24 25 110 Bussum - Weesp 170304 17:47 Station 18:30 Station
Wo 8 mei '24 94 100 Bussum - Huizen 170304 16:45 Station Sportpark 17:46 Station
Wo 8 mei '24 77 100 Bussum - Huizen 170304 16:39 ZKH Tergooi Hoofdingang 16:44 Station Sportpark
Wo 8 mei '24 67 100 Bussum - Huizen 170304 15:46 Station 16:23 De Regentesse
Wo 8 mei '24 26 109 Bussum - Hilversum 170304 14:55 Station 15:45 Station
Wo 8 mei '24 17 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 14:35 Veenstaete 14:54 Station
Wo 8 mei '24 18 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 14:21 Station 14:34 Veenstaete
Wo 8 mei '24 15 5 Bussum Station - Meent - Hilversum Station 170304 13:49 Station 14:14 Schoolstraat
Wo 8 mei '24 22 109 Bussum - Hilversum 170304 12:45 Station 13:48 Station
Wo 8 mei '24 13 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 12:28 Veenstaete 12:44 Station
Wo 8 mei '24 14 6 Kortenhoef Veenstaete - Hilversum Station 170304 12:10 Station 12:27 Veenstaete
Wo 8 mei '24 5 200 Huizen - Utrecht 170304 08:05 Busstation 09:29 Busstation
Wo 8 mei '24 1 200 Huizen - Utrecht 170304 06:41 Busstation 08:04 Busstation
Di 7 mei '24 169 320 Amsterdam - Hilversum 170408 20:17 Amstelstation 21:11 Blaricum P+R
Di 7 mei '24 152 320 Amsterdam - Hilversum 170408 19:01 Station 20:16 Amstelstation
Di 7 mei '24 143 320 Amsterdam - Hilversum 170408 17:54 Amstelstation 19:00 Station
Di 7 mei '24 120 320 Amsterdam - Hilversum 170408 16:32 Station 17:53 Amstelstation
Di 7 mei '24 118 320 Amsterdam - Hilversum 170408 16:21 Arenapark 16:31 Station
Di 7 mei '24 103 320 Amsterdam - Hilversum 170408 14:11 Amstelstation 15:21 Station
Di 7 mei '24 74 320 Amsterdam - Hilversum 170408 12:57 Station 14:10 Amstelstation
Di 7 mei '24 71 320 Amsterdam - Hilversum 170408 10:16 Amstelstation 11:24 Station
Di 7 mei '24 42 320 Amsterdam - Hilversum 170408 08:53 Station 10:15 Amstelstation
Di 7 mei '24 39 320 Amsterdam - Hilversum 170408 07:32 Amstelstation 08:52 Station