Details Transdev / Connexxion 7608

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Midibus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
73-BNX-4
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-05-17 12:41:08 | Rit: 54
Lijn 4 | Alkmaar Station - Vroonermeer - Daalmeer
Halte: Station, Alkmaar

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Vr 17 mei '24 54 4 Alkmaar Station - Vroonermeer - Daalmeer 700207 12:12 Rietschoot 12:43 Station
Vr 17 mei '24 47 4 Alkmaar Station - Vroonermeer - Daalmeer 700207 11:48 Station 12:11 Rietschoot
Vr 17 mei '24 34 169 Alkmaar Station - Oudkarspel 700207 11:20 Haagwinde 11:47 Station
Vr 17 mei '24 33 269 Alkmaar Station - Oudkarspel 700207 11:01 Station 11:19 Haagwinde
Vr 17 mei '24 34 162 Alkmaar Station - Heerhugowaard Icaruslaan 700207 10:29 Icaruslaan 10:58 Station
Vr 17 mei '24 31 162 Alkmaar Station - Heerhugowaard Icaruslaan 700207 09:58 Station 10:28 Icaruslaan
Vr 17 mei '24 32 3 Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer 700207 09:27 Rietschoot 09:56 Station
Vr 17 mei '24 25 3 Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer 700207 09:05 Station 09:26 Rietschoot
Vr 17 mei '24 16 3 Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer 700207 07:26 Rietschoot 07:54 Zaagmolenstraat
Vr 17 mei '24 9 3 Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer 700207 06:55 Station 07:25 Rietschoot
Vr 17 mei '24 4 151 Alkmaar Station - Petten 700207 06:20 Eriksstraat 06:54 Damweg
Vr 17 mei '24 3 151 Alkmaar Station - Petten 700207 05:39 Station 06:19 Eriksstraat
Do 16 mei '24 123 160 Alkmaar Station - Heerhugowaard 700215 00:06 Station 00:46 Centrumwaard
Do 16 mei '24 128 3 Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer 700215 23:44 Rietschoot 00:05 Station
Do 16 mei '24 121 3 Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer 700215 23:09 Station 23:43 Rietschoot
Do 16 mei '24 86 169 Alkmaar Station - Oudkarspel 700215 22:49 Haagwinde 23:08 Station
Do 16 mei '24 85 169 Alkmaar Station - Oudkarspel 700215 22:23 Station 22:48 Haagwinde
Do 16 mei '24 114 4 Alkmaar Station - Vroonermeer - Daalmeer 700215 20:11 Rietschoot 20:39 Station
Do 16 mei '24 107 4 Alkmaar Station - Vroonermeer - Daalmeer 700215 19:47 Station 20:10 Rietschoot
Do 16 mei '24 538 1 Alkmaar Station - de Hoef 700215 19:33 Vincent van Goghlaan 19:44 Station
Do 16 mei '24 537 1 Alkmaar Station - de Hoef 700215 19:25 Station 19:32 Vincent van Goghlaan
Do 16 mei '24 100 3 Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer 700215 18:05 Rietschoot 18:28 Kanaalkade
Do 16 mei '24 93 3 Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer 700215 17:30 Station 18:04 Rietschoot
Do 16 mei '24 68 162 Alkmaar Station - Heerhugowaard Icaruslaan 700215 17:01 Icaruslaan 17:29 Station
Do 16 mei '24 65 162 Alkmaar Station - Heerhugowaard Icaruslaan 700215 16:28 Station 17:00 Icaruslaan
Do 16 mei '24 40 129 Alkmaar Station - Noordbeemster - P'rend Tramplein 700215 15:34 Tramplein 16:27 Kanaalkade
Do 16 mei '24 37 129 Alkmaar Station - Noordbeemster - P'rend Tramplein 700215 14:25 Station 15:20 Tramplein
Do 16 mei '24 549 2 Alkmaar Daalmeer - Station - Overdie 700215 11:29 Rietschoot 12:00 Station
Do 16 mei '24 544 2 Alkmaar Daalmeer - Station - Overdie 700215 10:48 Koelmalaan 11:28 Rietschoot
Do 16 mei '24 535 2 Alkmaar Daalmeer - Station - Overdie 700215 09:51 Rietschoot 10:43 Koelmalaan
Do 16 mei '24 530 2 Alkmaar Daalmeer - Station - Overdie 700215 09:02 Koelmalaan 09:45 Rietschoot
Do 16 mei '24 13 8 Alkmaar Station - Bestevaerstraat 700215 08:43 Station 09:01 Koelmalaan
Do 16 mei '24 7 167 Castricum Station - Alkmaar Station 700215 07:57 Station 08:42 Nassaulaan
Do 16 mei '24 8 167 Castricum Station - Alkmaar Station 700215 07:08 Station 07:56 Station
Do 16 mei '24 10 4 Alkmaar Station - Vroonermeer - Daalmeer 700215 06:47 Rietschoot 07:07 Station
Do 16 mei '24 3 4 Alkmaar Station - Vroonermeer - Daalmeer 700215 06:12 Station 06:42 Rietschoot
Wo 15 mei '24 53 129 Alkmaar Station - Noordbeemster - P'rend Tramplein 700211 18:33 Station 19:17 Tramplein
Wo 15 mei '24 64 162 Alkmaar Station - Heerhugowaard Icaruslaan 700211 16:36 Icaruslaan 17:04 Station
Wo 15 mei '24 61 162 Alkmaar Station - Heerhugowaard Icaruslaan 700211 16:03 Station 16:35 Icaruslaan
Wo 15 mei '24 34 165 Alkmaar Station - Egmond a/Zee 700211 14:45 Busstation 15:04 Station
Wo 15 mei '24 33 165 Alkmaar Station - Egmond a/Zee 700211 14:24 Station 14:44 Busstation
Wo 15 mei '24 62 160 Alkmaar Station - Heerhugowaard 700211 13:58 Centrumwaard 14:23 Station
Wo 15 mei '24 59 160 Alkmaar Station - Heerhugowaard 700211 13:23 Station 13:57 Centrumwaard
Wo 15 mei '24 54 160 Alkmaar Station - Heerhugowaard 700211 12:55 Centrumwaard 13:22 Station
Wo 15 mei '24 51 160 Alkmaar Station - Heerhugowaard 700211 12:24 Station 12:54 Centrumwaard
Wo 15 mei '24 28 160 Alkmaar Station - Heerhugowaard 700211 09:38 Stadshart 10:02 Kanaalkade
Wo 15 mei '24 25 260 Alkmaar Station - Heerhugowaard Stadshart 700211 09:20 Station 09:37 Stadshart
Wo 15 mei '24 13 166 Bergen - Alkmaar Station 700211 09:03 Plein 09:19 Station
Wo 15 mei '24 14 166 Bergen - Alkmaar Station 700211 08:50 Station 09:02 Plein
Wo 15 mei '24 20 169 Alkmaar Station - Oudkarspel 08:30 Haagwinde 08:49 Station
Wo 15 mei '24 8 3 Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer 700211 06:29 Rietschoot 06:51 Station
Wo 15 mei '24 1 3 Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer 700211 06:11 Station 06:28 Rietschoot
Di 14 mei '24 104 160 Alkmaar Station - Heerhugowaard 700212 19:28 Centrumwaard 19:50 Station
Di 14 mei '24 101 160 Alkmaar Station - Heerhugowaard 700212 18:53 Station 19:27 Centrumwaard
Di 14 mei '24 35 10 St. Pancras - Alkmaar Station 700223 17:53 Kerkplein 18:14 Station
Di 14 mei '24 36 10 St. Pancras - Alkmaar Station 700223 17:26 Station 17:52 Kerkplein
Di 14 mei '24 44 129 Alkmaar Station - Noordbeemster - P'rend Tramplein 700223 16:39 Tramplein 17:25 Kanaalkade
Di 14 mei '24 41 129 Alkmaar Station - Noordbeemster - P'rend Tramplein 700223 15:32 Station 16:20 Tramplein
Di 14 mei '24 52 162 Alkmaar Station - Heerhugowaard Icaruslaan 700223 15:00 Icaruslaan 15:30 Station
Di 14 mei '24 49 162 Alkmaar Station - Heerhugowaard Icaruslaan 700223 14:29 Station 14:59 Icaruslaan
Di 14 mei '24 21 167 Castricum Station - Alkmaar Station 700223 11:28 Station 12:07 Station
Di 14 mei '24 22 167 Castricum Station - Alkmaar Station 700223 10:54 Station 11:27 Station
Di 14 mei '24 34 160 Alkmaar Station - Heerhugowaard 700223 10:28 Centrumwaard 10:52 Park van Luna
Di 14 mei '24 31 160 Alkmaar Station - Heerhugowaard 700223 09:49 Station 10:26 Centrumwaard
Di 14 mei '24 512 1 Alkmaar Station - de Hoef 700223 09:35 Vincent van Goghlaan 09:47 Station
Di 14 mei '24 511 1 Alkmaar Station - de Hoef 700223 09:26 Station 09:34 Vincent van Goghlaan
Di 14 mei '24 22 169 Alkmaar Station - Oudkarspel 700223 08:39 De Mossel 09:05 Station
Di 14 mei '24 21 269 Alkmaar Station - Oudkarspel 700223 08:22 Station 08:38 De Mossel
Di 14 mei '24 9 166 Bergen - Alkmaar Station 700223 08:04 Plein 08:21 Station
Di 14 mei '24 10 166 Bergen - Alkmaar Station 700223 07:47 Station 08:03 Plein
Ma 13 mei '24 62 8 Alkmaar Station - Bestevaerstraat 700208 23:07 Koelmalaan 23:23 Kerkplein
Ma 13 mei '24 619 2 Alkmaar Daalmeer - Station - Overdie 700208 22:17 Rietschoot 23:06 Koelmalaan
Ma 13 mei '24 620 2 Alkmaar Daalmeer - Station - Overdie 700208 21:39 Koelmalaan 22:16 Rietschoot
Ma 13 mei '24 613 2 Alkmaar Daalmeer - Station - Overdie 700208 20:46 Rietschoot 21:38 Koelmalaan
Ma 13 mei '24 102 160 Alkmaar Station - Heerhugowaard 700208 18:56 Centrumwaard 19:20 Station
Ma 13 mei '24 99 160 Alkmaar Station - Heerhugowaard 700208 18:23 Station 18:55 Centrumwaard
Ma 13 mei '24 49 166 Bergen - Alkmaar Station 700208 18:06 Plein 18:19 Station
Ma 13 mei '24 50 166 Bergen - Alkmaar Station 700208 17:53 Bergerweg 18:05 Plein
Ma 13 mei '24 66 269 Alkmaar Station - Oudkarspel 700208 17:34 De Mossel 17:49 Station
Ma 13 mei '24 65 169 Alkmaar Station - Oudkarspel 700208 17:11 Station 17:33 De Mossel
Ma 13 mei '24 32 8 Alkmaar Station - Bestevaerstraat 700208 15:12 Koelmalaan 15:33 Station
Ma 13 mei '24 571 2 Alkmaar Daalmeer - Station - Overdie 700208 14:17 Rietschoot 15:11 Koelmalaan
Ma 13 mei '24 566 2 Alkmaar Daalmeer - Station - Overdie 700208 13:27 Koelmalaan 14:16 Rietschoot
Ma 13 mei '24 557 2 Alkmaar Daalmeer - Station - Overdie 700208 12:38 Rietschoot 13:26 Koelmalaan
Ma 13 mei '24 552 2 Alkmaar Daalmeer - Station - Overdie 700208 11:41 Koelmalaan 12:31 Rietschoot
Ma 13 mei '24 543 2 Alkmaar Daalmeer - Station - Overdie 700208 10:43 Rietschoot 11:40 Koelmalaan
Ma 13 mei '24 538 2 Alkmaar Daalmeer - Station - Overdie 700208 10:02 Koelmalaan 10:42 Rietschoot
Ma 13 mei '24 19 8 Alkmaar Station - Bestevaerstraat 700208 09:42 Station 10:01 Koelmalaan
Ma 13 mei '24 14 169 Alkmaar Station - Oudkarspel 700208 07:40 De Mossel 08:05 Station
Ma 13 mei '24 13 269 Alkmaar Station - Oudkarspel 700208 07:19 Station 07:39 De Mossel
Ma 13 mei '24 5 166 Bergen - Alkmaar Station 700208 07:03 Plein 07:18 Bergerweg
Ma 13 mei '24 6 166 Bergen - Alkmaar Station 700208 06:43 Bergerweg 07:02 Plein
Ma 13 mei '24 1 10 St. Pancras - Alkmaar Station 700208 06:18 Kerkplein 06:42 Biesboschstraat
Ma 13 mei '24 2 10 St. Pancras - Alkmaar Station 700208 05:50 Station 06:17 Kerkplein
Zo 12 mei '24 7031 166 Bergen - Alkmaar Station 700205 23:34 Plein 23:48 Station
Zo 12 mei '24 7032 166 Bergen - Alkmaar Station 700205 23:24 Station 23:33 Plein
Zo 12 mei '24 7060 3 Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer 700205 22:44 Rietschoot 23:08 Zaagmolenstraat
Zo 12 mei '24 7057 3 Alkmaar Station - De Mare - Daalmeer 700205 21:39 Station 22:43 Rietschoot
Zo 12 mei '24 7027 10 St. Pancras - Alkmaar Station 700205 21:22 Kerkplein 21:38 Station
Zo 12 mei '24 7028 10 St. Pancras - Alkmaar Station 700205 20:53 Station 21:15 Kerkplein