Details EBS 2017

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
21-BRB-3
Kenteken
Vorige eigenaar
Nummer daar
Positie ontvangen om: 2024-05-23 18:13:59 | Rit: 1032
Lijn 171 | Blokzijl - Zwolle
Halte: Vollenhoverweg/NOP, Marknesse

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Do 23 mei '24 1032 171 Blokzijl - Zwolle 4713 17:28 Station 18:15 Busstation
Do 23 mei '24 1031 174 Zwolle - Genemuiden 4703 17:19 Station 17:27 't TAG
Do 23 mei '24 1045 71 Emmeloord - Zwolle 4703 15:55 Busstation 17:18 Station
Do 23 mei '24 1038 71 Emmeloord - Zwolle 4703 14:09 Station 15:54 Busstation
Do 23 mei '24 1033 3 Hessenpoort - Station 4703 13:30 Mindenstraat 14:08 Station
Do 23 mei '24 1019 40 Meppel - Zwolle 4704 10:42 Station 11:53 Station
Do 23 mei '24 1018 40 Meppel - Zwolle 09:41 Station 10:41 Station
Do 23 mei '24 1015 71 Emmeloord - Zwolle 08:18 Busstation 09:40 Station
Do 23 mei '24 1008 71 Emmeloord - Zwolle 4704 06:46 Station 08:17 Busstation
Do 23 mei '24 1003 3 Hessenpoort - Station 4704 06:07 Mindenstraat 06:25 Station
Wo 22 mei '24 1053 71 Emmeloord - Zwolle 4711 17:41 Busstation 18:57 Station
Wo 22 mei '24 1046 71 Emmeloord - Zwolle 4711 16:24 Station 17:40 Busstation
Wo 22 mei '24 1028 174 Zwolle - Genemuiden 4711 15:56 't TAG 16:23 Station
Wo 22 mei '24 1023 174 Zwolle - Genemuiden 4711 15:21 Station 15:55 't TAG
Wo 22 mei '24 1038 3 Hessenpoort - Station 4709 13:14 Station 13:46 Mindenstraat
Wo 22 mei '24 1029 3 Hessenpoort - Station 4709 12:42 Mindenstraat 13:13 Celebesstraat
Wo 22 mei '24 1015 40 Meppel - Zwolle 4608 09:43 Station 10:53 Station
Wo 22 mei '24 1014 40 Meppel - Zwolle 4608 08:35 Station 09:42 Station
Wo 22 mei '24 1011 71 Emmeloord - Zwolle 4608 07:12 Busstation 08:34 Station
Wo 22 mei '24 1004 71 Emmeloord - Zwolle 4608 06:24 Busstation 07:11 Busstation
Di 21 mei '24 1063 74 Hasselt - Kampen Zuid 4607 22:46 Centrum 23:17 Station
Di 21 mei '24 1064 74 Hasselt - Kampen Zuid 4607 22:17 Station 22:45 Centrum
Di 21 mei '24 1061 74 Hasselt - Kampen Zuid 4607 21:32 Centrum 22:16 Station
Di 21 mei '24 1057 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 20:11 Centrum 20:24 't TAG
Di 21 mei '24 1058 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 19:32 Station Zuid 20:10 Centrum
Di 21 mei '24 1051 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 18:40 Centrum 19:31 Station Zuid
Di 21 mei '24 1052 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 18:28 't TAG 18:39 Centrum
Di 21 mei '24 1050 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 17:34 Station Zuid 18:18 Centrum
Di 21 mei '24 1043 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 16:46 Centrum 17:33 Station Zuid
Di 21 mei '24 1044 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 16:32 't TAG 16:45 Centrum
Di 21 mei '24 1041 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 16:17 Centrum 16:31 't TAG
Di 21 mei '24 1049 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 16:16 Centrum 18:27 't TAG
Di 21 mei '24 1042 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 15:34 Station Zuid 16:14 Centrum
Di 21 mei '24 1035 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 14:39 Centrum 15:33 Station Zuid
Di 21 mei '24 1030 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 12:32 Station Zuid 13:13 Centrum
Di 21 mei '24 1023 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 11:50 Centrum 12:31 Station Zuid
Di 21 mei '24 1018 74 Hasselt - Kampen Zuid 09:30 Station Zuid 10:08 Centrum
Di 21 mei '24 1011 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 08:45 Centrum 09:29 Station Zuid
Di 21 mei '24 1012 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 08:28 't TAG 08:44 Centrum
Di 21 mei '24 1009 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 08:16 Centrum 08:27 't TAG
Di 21 mei '24 1010 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 07:30 Station Zuid 08:15 Centrum
Di 21 mei '24 1003 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 06:42 Nieuweweg 07:29 Station Zuid
Di 21 mei '24 1004 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 06:29 't TAG 06:41 Centrum
Di 21 mei '24 1001 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 06:15 Centrum 06:28 't TAG
Di 21 mei '24 1002 74 Hasselt - Kampen Zuid 4602 05:55 't TAG 06:14 Centrum
Ma 20 mei '24 7011 4270 4604 15:28 Station 15:47 Blauwe Hand
Ma 20 mei '24 7012 4270 4604 14:50 Blauwe Hand 15:27 Station
Ma 20 mei '24 7009 4270 4604 14:29 Station 14:49 Blauwe Hand
Ma 20 mei '24 7010 4270 4604 14:03 Blauwe Hand 14:28 Station
Ma 20 mei '24 7010 70 Zwartsluis - Oldemarkt 4604 13:07 Station 13:38 Busstation
Ma 20 mei '24 7007 70 Zwartsluis - Oldemarkt 4604 12:38 Busstation 13:06 Station
Ma 20 mei '24 7008 70 Zwartsluis - Oldemarkt 4604 12:05 Station 12:37 Busstation
Ma 20 mei '24 7005 70 Zwartsluis - Oldemarkt 4604 11:26 Busstation 12:04 Station
Ma 20 mei '24 7004 70 Zwartsluis - Oldemarkt 4604 09:59 Station 10:28 Busstation
Ma 20 mei '24 7001 70 Zwartsluis - Oldemarkt 4604 08:50 Busstation 09:58 Station
Zo 19 mei '24 7018 70 Zwartsluis - Oldemarkt 4605 17:02 Station 17:35 Busstation
Zo 19 mei '24 7015 70 Zwartsluis - Oldemarkt 4605 16:24 Busstation 17:01 Station
Zo 19 mei '24 7007 4270 4605 13:31 Station 13:54 Blauwe Hand
Zo 19 mei '24 7008 4270 4605 13:08 Blauwe Hand 13:30 Station
Zo 19 mei '24 7003 4270 4605 11:26 Station 11:46 Blauwe Hand
Zo 19 mei '24 7004 4270 4605 10:57 Blauwe Hand 11:25 Station
Zo 19 mei '24 7001 4270 4605 10:27 Station 10:51 Blauwe Hand
Zo 19 mei '24 7002 4270 4605 10:07 Blauwe Hand 10:26 Station
Za 18 mei '24 6025 71 Emmeloord - Zwolle 4606 18:06 Busstation 19:26 Station
Za 18 mei '24 6022 71 Emmeloord - Zwolle 4606 16:50 Station 18:05 Busstation
Za 18 mei '24 6004 4270 4605 12:37 Blauwe Hand 12:44 Station
Za 18 mei '24 6006 4270 4605 12:19 Blauwe Hand 13:18 Station
Za 18 mei '24 6003 4270 4605 11:59 Station 13:56 Blauwe Hand
Za 18 mei '24 6001 4270 4605 10:58 Station 11:04 Blauwe Hand
Vr 17 mei '24 1068 71 Emmeloord - Zwolle 4706 23:16 Station 00:07 Clarenberglaan
Vr 17 mei '24 1063 71 Emmeloord - Zwolle 4706 21:33 Busstation 23:03 Station
Vr 17 mei '24 1062 71 Emmeloord - Zwolle 4706 20:03 Station 21:32 Busstation
Vr 17 mei '24 5025 161 Deventer - Hasselt 4702 17:38 Station 18:47 Bergkloosterweg
Vr 17 mei '24 1045 4 Schalkhaar - Station 4702 17:26 Garderegimentsweg 17:37 Beestenmarkt
Vr 17 mei '24 1044 4 Schalkhaar - Station 4702 17:00 Station 17:25 Garderegimentsweg
Vr 17 mei '24 1059 1 De Vijfhoek - Station 4702 16:40 Alphons Diepenbrocklaan 16:59 Station
Vr 17 mei '24 1056 5 De Vijfhoek - Station 4702 16:21 Station 16:39 Alphons Diepenbrocklaan
Vr 17 mei '24 5024 161 Deventer - Hasselt 4702 14:15 Centrum 15:52 Station
Vr 17 mei '24 5015 161 Deventer - Hasselt 4702 12:32 Station 14:14 Centrum
Vr 17 mei '24 5016 161 Deventer - Hasselt 4702 10:09 Centrum 11:55 Station
Vr 17 mei '24 5007 161 Deventer - Hasselt 4702 08:45 Station 10:08 Centrum
Vr 17 mei '24 5004 161 Deventer - Hasselt 4702 06:13 Centrum 07:46 Station
Do 16 mei '24 1065 210 Apeldoorn via Epe en Heerde - Zwolle 4766 17:45 Station 18:56 Station
Do 16 mei '24 1054 201 Apeldoorn - Zwolle 4766 16:45 Station 17:44 Station
Do 16 mei '24 1055 210 Apeldoorn via Epe en Heerde - Zwolle 4766 15:10 Station 16:42 Station
Do 16 mei '24 1036 210 Apeldoorn via Epe en Heerde - Zwolle 4766 13:45 Station 15:09 Station
Do 16 mei '24 1028 3 Hessenpoort - Station 4612 10:39 Station 11:18 Mindenstraat
Do 16 mei '24 1019 71 Emmeloord - Zwolle 4612 09:12 Busstation 10:38 Station
Do 16 mei '24 1012 71 Emmeloord - Zwolle 4612 07:53 Station 09:11 Busstation
Do 16 mei '24 1004 174 Zwolle - Genemuiden 07:11 't TAG 07:46 Katerdijk
Wo 15 mei '24 1056 71 Emmeloord - Zwolle 4701 18:36 Station 19:19 Busstation
Wo 15 mei '24 1051 71 Emmeloord - Zwolle 4701 17:24 Busstation 18:35 Station
Wo 15 mei '24 1044 71 Emmeloord - Zwolle 4701 15:56 Station 17:23 Busstation
Wo 15 mei '24 1026 174 Zwolle - Genemuiden 4701 15:31 't TAG 15:55 Station
Wo 15 mei '24 1021 174 Zwolle - Genemuiden 4701 14:53 Station 15:30 't TAG
Wo 15 mei '24 1034 74 Hasselt - Kampen Zuid 4601 13:30 Station Zuid 14:08 Centrum
Wo 15 mei '24 1027 74 Hasselt - Kampen Zuid 4601 12:46 Centrum 13:29 Station Zuid
Wo 15 mei '24 1012 174 Zwolle - Genemuiden 4601 09:09 't TAG 09:39 Station
Wo 15 mei '24 1007 174 Zwolle - Genemuiden 4601 08:36 Station 09:08 't TAG
Wo 15 mei '24 1005 40 Meppel - Zwolle 4601 07:16 Station 08:25 Station