Details EBS 2027

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
10-BRB-2
Kenteken
Vorige eigenaar
Nummer daar
Positie ontvangen om: 2024-05-23 17:13:40 | Rit: 1025
Lijn 102 | Amersfoort - Apeldoorn
Halte: Echoput, Hoog Soeren

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Do 23 mei '24 1025 102 Amersfoort - Apeldoorn 4014 15:52 Centraal Station 17:13 Station
Do 23 mei '24 1024 102 Amersfoort - Apeldoorn 4014 14:32 Station 15:51 Centraal Station
Do 23 mei '24 1032 16 Station - Woudhuis 4014 14:08 Talma Borgh 14:31 Station
Do 23 mei '24 1031 16 Station - Woudhuis 4014 13:49 Station 14:07 Talma Borgh
Do 23 mei '24 1034 8 Station - Zuidbroek 4014 13:30 Zuidbroek 13:48 Station
Do 23 mei '24 1031 2 Station - Zuidbroek 4014 13:06 Station 13:29 Fugastraat
Do 23 mei '24 1032 12 Station - Willem III Kazerne 4014 12:51 Willem III Kazerne 13:05 Station
Do 23 mei '24 1029 12 Station - Willem III Kazerne 4014 12:35 Station 12:50 Willem III Kazerne
Do 23 mei '24 1028 3 Station - De Maten 4014 12:21 Kapelmeestershoeve 12:34 Station
Do 23 mei '24 1027 4 Station - De Maten 4014 12:05 Station 12:20 Kapelmeestershoeve
Do 23 mei '24 1026 2 Station - Zuidbroek 4014 11:41 Zuidbroek 12:04 Station
Do 23 mei '24 1023 8 Station - Zuidbroek 4014 11:23 Station 11:40 Zuidbroek
Do 23 mei '24 1046 1 Station - Apenheul 4014 11:07 Apenheul 11:22 Station
Do 23 mei '24 1043 1 Station - Apenheul 4014 10:48 Station 11:06 Apenheul
Do 23 mei '24 1022 8 Station - Zuidbroek 4014 10:27 Zuidbroek 10:47 Station
Do 23 mei '24 1019 2 Station - Zuidbroek 4014 10:05 Station 10:26 Zuidbroek
Do 23 mei '24 1036 1 Station - Apenheul 4014 09:51 Apenheul 10:04 Station
Do 23 mei '24 1033 1 Station - Apenheul 4014 09:07 Station 09:50 Apenheul
Do 23 mei '24 1016 12 Station - Willem III Kazerne 4014 08:51 Willem III Kazerne 09:06 Station
Do 23 mei '24 1013 12 Station - Willem III Kazerne 4014 08:38 Station 08:50 Willem III Kazerne
Do 23 mei '24 1012 3 Station - De Maten 08:23 Kapelmeestershoeve 08:37 Station
Do 23 mei '24 1011 4 Station - De Maten 4014 08:06 Station 08:22 Kapelmeestershoeve
Do 23 mei '24 1010 2 Station - Zuidbroek 07:40 Zuidbroek 08:05 Station
Do 23 mei '24 1007 8 Station - Zuidbroek 4014 07:21 Marktplein 07:39 Zuidbroek
Do 23 mei '24 1014 1 Station - Apenheul 4014 07:05 Apenheul 07:20 Station
Do 23 mei '24 1011 1 Station - Apenheul 4014 06:49 Station 07:04 Apenheul
Do 23 mei '24 1006 4 Station - De Maten 4014 06:39 Kapelmeestershoeve 06:48 Imkersdreef
Do 23 mei '24 1003 3 Station - De Maten 4014 06:20 Station 06:38 Kapelmeestershoeve
Wo 22 mei '24 1089 304 Apeldoorn - Zwolle 4059 18:14 Station 18:19 Station
Wo 22 mei '24 1076 304 Apeldoorn - Zwolle 4059 16:43 Station 18:13 Station
Wo 22 mei '24 1065 304 Apeldoorn - Zwolle 4059 15:12 Station 16:42 Station
Wo 22 mei '24 1052 304 Apeldoorn - Zwolle 4059 13:09 Station 14:39 Station
Wo 22 mei '24 1047 304 Apeldoorn - Zwolle 4059 11:50 Station 13:08 Station
Di 21 mei '24 1076 3 Station - De Maten 00:18 Kapelmeestershoeve 00:29 Station
Di 21 mei '24 1075 4 Station - De Maten 4003 00:03 Station 00:17 Kapelmeestershoeve
Di 21 mei '24 1134 1 Station - Apenheul 4003 23:49 Mandala/Kazerne 00:02 Station
Di 21 mei '24 1073 12 Station - Willem III Kazerne 4003 23:31 Station 23:48 Mandala/Kazerne
Di 21 mei '24 1120 11 Station - Gelre Ziekenhuis 4003 23:13 Gelre Ziekenhuis 23:30 Station
Di 21 mei '24 1119 11 Station - Gelre Ziekenhuis 4003 22:49 Station 23:12 Gelre Ziekenhuis
Di 21 mei '24 1066 8 Station - Zuidbroek 4003 21:41 Zuidbroek 22:00 Station
Di 21 mei '24 1065 2 Station - Zuidbroek 4003 21:18 Station 21:40 Zuidbroek
Di 21 mei '24 1064 4 Station - De Maten 4003 21:08 Kapelmeestershoeve 21:17 Station
Di 21 mei '24 1061 3 Station - De Maten 4003 20:03 Station 21:07 Kapelmeestershoeve
Di 21 mei '24 1106 11 Station - Gelre Ziekenhuis 4003 19:46 Gelre Ziekenhuis 20:01 Station
Di 21 mei '24 1105 11 Station - Gelre Ziekenhuis 4003 19:23 Station 19:45 Gelre Ziekenhuis
Di 21 mei '24 1033 102 Amersfoort - Apeldoorn 4003 17:59 Centraal Station 19:22 Station
Di 21 mei '24 1032 102 Amersfoort - Apeldoorn 4003 16:26 Station 17:57 Centraal Station
Di 21 mei '24 1040 16 Station - Woudhuis 4003 16:08 Talma Borgh 16:25 Station
Di 21 mei '24 1039 16 Station - Woudhuis 4003 15:56 Station 16:07 Talma Borgh
Di 21 mei '24 1042 4 Station - De Maten 4003 15:41 Kapelmeestershoeve 15:55 Imkersdreef
Di 21 mei '24 1039 3 Station - De Maten 4003 14:44 Station 15:40 Kapelmeestershoeve
Di 21 mei '24 1036 12 Station - Willem III Kazerne 4011 13:52 Willem III Kazerne 14:06 Station
Di 21 mei '24 1033 12 Station - Willem III Kazerne 4011 13:32 Station 13:51 Willem III Kazerne
Di 21 mei '24 1032 3 Station - De Maten 4011 13:19 Kapelmeestershoeve 13:31 Station
Di 21 mei '24 1031 4 Station - De Maten 4011 13:04 Station 13:18 Kapelmeestershoeve
Di 21 mei '24 1060 1 Station - Apenheul 4011 12:50 Apenheul 13:03 Station
Di 21 mei '24 1057 1 Station - Apenheul 4011 12:32 Station 12:49 Apenheul
Di 21 mei '24 1028 2 Station - Zuidbroek 4011 12:11 Zuidbroek 12:31 Station
Di 21 mei '24 1025 8 Station - Zuidbroek 4011 11:49 Station 12:10 Zuidbroek
Di 21 mei '24 1026 4 Station - De Maten 4011 11:38 Kapelmeestershoeve 11:48 Station
Di 21 mei '24 1023 3 Station - De Maten 4011 11:17 Station 11:37 Kapelmeestershoeve
Di 21 mei '24 1009 112 Nunspeet - Apeldoorn 4011 09:39 Centrum 10:42 Station
Di 21 mei '24 1008 112 Nunspeet - Apeldoorn 4011 08:41 Station 09:38 Elspeterweg
Di 21 mei '24 1007 15 Twello - Apeldoorn 4011 08:12 Gemeentehuis 08:40 Station
Di 21 mei '24 1006 15 Twello - Apeldoorn 4011 07:48 Station 08:11 Gemeentehuis
Di 21 mei '24 1003 112 Nunspeet - Apeldoorn 4011 06:40 Centrum 07:43 Station
Di 21 mei '24 1002 112 Nunspeet - Apeldoorn 4011 05:36 Station 06:39 Centrum
Ma 20 mei '24 7058 3 Station - De Maten 4015 22:49 Kapelmeestershoeve 23:01 Station
Ma 20 mei '24 7057 4 Station - De Maten 4015 22:33 Station 22:48 Kapelmeestershoeve
Ma 20 mei '24 7096 1 Station - Apenheul 4015 22:19 Mandala/Kazerne 22:32 Station
Ma 20 mei '24 7031 12 Station - Willem III Kazerne 4015 22:01 Station 22:18 Mandala/Kazerne
Ma 20 mei '24 7054 11 Station - Gelre Ziekenhuis 4015 21:47 Gelre Ziekenhuis 22:00 Station
Ma 20 mei '24 7053 11 Station - Gelre Ziekenhuis 4015 21:22 Station 21:46 Gelre Ziekenhuis
Ma 20 mei '24 7023 102 Amersfoort - Apeldoorn 4015 20:00 Centraal Station 21:21 Station
Ma 20 mei '24 7022 102 Amersfoort - Apeldoorn 4015 18:30 Station 19:52 Centraal Station
Ma 20 mei '24 7038 3 Station - De Maten 4015 17:49 Kapelmeestershoeve 18:01 Station
Ma 20 mei '24 7037 4 Station - De Maten 4015 17:31 Station 17:48 Kapelmeestershoeve
Ma 20 mei '24 7036 11 Station - Gelre Ziekenhuis 4015 17:13 Gelre Ziekenhuis 17:30 Station
Ma 20 mei '24 7035 11 Station - Gelre Ziekenhuis 4015 16:58 Station 17:12 Gelre Ziekenhuis
Ma 20 mei '24 7028 3 Station - De Maten 4002 15:22 Kapelmeestershoeve 15:34 Station
Ma 20 mei '24 7027 4 Station - De Maten 4002 15:12 Station 15:21 Kapelmeestershoeve
Ma 20 mei '24 7030 8 Station - Zuidbroek 4002 14:43 Zuidbroek 15:03 Station
Ma 20 mei '24 7025 2 Station - Zuidbroek 4002 14:21 Station 14:42 Zuidbroek
Ma 20 mei '24 7024 4 Station - De Maten 14:08 Kapelmeestershoeve 14:20 Imkersdreef
Ma 20 mei '24 7021 3 Station - De Maten 4002 13:55 Station 14:07 Kapelmeestershoeve
Ma 20 mei '24 7036 1 Station - Apenheul 4002 13:35 Apenheul 13:48 Station
Ma 20 mei '24 7033 1 Station - Apenheul 4002 13:16 Station 13:34 Apenheul
Ma 20 mei '24 7010 16 Station - Woudhuis 4002 12:58 Talma Borgh 13:15 Station
Ma 20 mei '24 7009 16 Station - Woudhuis 4002 12:47 Station 12:57 Talma Borgh
Ma 20 mei '24 7010 12 Station - Willem III Kazerne 4002 12:21 Willem III Kazerne 12:37 Station
Ma 20 mei '24 7007 12 Station - Willem III Kazerne 4002 12:04 Station 12:20 Willem III Kazerne
Ma 20 mei '24 7018 8 Station - Zuidbroek 4002 11:41 Zuidbroek 12:03 Station
Ma 20 mei '24 7013 2 Station - Zuidbroek 4002 11:17 Station 11:40 Zuidbroek
Ma 20 mei '24 7012 4 Station - De Maten 4002 11:07 Kapelmeestershoeve 11:16 Station
Ma 20 mei '24 7009 3 Station - De Maten 4002 10:50 Station 11:06 Kapelmeestershoeve
Ma 20 mei '24 7014 1 Station - Apenheul 4002 10:34 Apenheul 10:49 Station
Ma 20 mei '24 7011 1 Station - Apenheul 4002 10:17 Station 10:33 Apenheul
Ma 20 mei '24 7004 16 Station - Woudhuis 4002 09:58 Talma Borgh 10:16 Station
Ma 20 mei '24 7003 16 Station - Woudhuis 4002 09:43 Station 09:57 Talma Borgh
Ma 20 mei '24 7004 12 Station - Willem III Kazerne 4002 09:20 Willem III Kazerne 09:35 Station