Details EBS 2108

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
18-BRB-2
Kenteken
Vorige eigenaar
Nummer daar
Positie ontvangen om: 2024-05-23 18:23:17 | Rit: 1054
Lijn 71 | Emmeloord - Zwolle
Halte: Station, Zwolle

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Do 23 mei '24 1054 71 Emmeloord - Zwolle 4608 18:11 Station 18:23 Busstation
Do 23 mei '24 1049 3 Hessenpoort - Station 4608 17:28 Mindenstraat 18:10 Station
Do 23 mei '24 1005 12 Station - Zwartwaterallee 08:41 Station 09:04 Zwartewaterallee
Do 23 mei '24 1011 3 Hessenpoort - Station 4610 08:10 Mindenstraat 08:40 Station
Do 23 mei '24 1006 3 Hessenpoort - Station 07:12 Station 07:59 Mindenstraat
Do 23 mei '24 1002 174 Zwolle - Genemuiden 4610 06:38 't TAG 07:11 Station
Wo 22 mei '24 1031 174 Zwolle - Genemuiden 4703 17:09 Station 18:04 't TAG
Wo 22 mei '24 1045 71 Emmeloord - Zwolle 4703 15:49 Busstation 17:08 Station
Wo 22 mei '24 1038 71 Emmeloord - Zwolle 4703 14:09 Station 15:48 Busstation
Wo 22 mei '24 1033 3 Hessenpoort - Station 4703 13:30 Mindenstraat 14:08 Station
Wo 22 mei '24 1019 40 Meppel - Zwolle 4704 10:44 Station 11:55 Station
Wo 22 mei '24 1018 40 Meppel - Zwolle 4704 09:34 Station 10:43 Station
Wo 22 mei '24 1015 71 Emmeloord - Zwolle 4704 08:12 Busstation 09:33 Station
Wo 22 mei '24 1008 71 Emmeloord - Zwolle 4704 06:38 Station 08:11 Busstation
Wo 22 mei '24 1003 3 Hessenpoort - Station 4704 06:04 Mindenstraat 06:37 Station
Zo 19 mei '24 7017 147 Dronten - Barneveld 4402 15:26 Station 16:13 Station
Zo 19 mei '24 7012 147 Dronten - Barneveld 4402 14:45 Station 15:25 Station
Zo 19 mei '24 7010 4114 4402 13:24 Station Barneveld Centrum 14:44 Station
Zo 19 mei '24 7009 4114 4402 12:15 Station 13:23 Station Barneveld Centrum
Zo 19 mei '24 7006 4114 4402 11:25 Station Barneveld Centrum 12:14 Station
Zo 19 mei '24 7005 4114 4402 10:16 Station 11:24 Station Barneveld Centrum
Zo 19 mei '24 7002 4114 4402 09:24 Station Barneveld Centrum 10:15 Station
Zo 19 mei '24 7001 4114 4402 08:36 Station 09:23 Station Barneveld Centrum
Za 18 mei '24 6265 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4454 23:17 Station 00:00 Molendorp
Za 18 mei '24 6264 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4454 22:17 Station 23:13 Station
Za 18 mei '24 6028 4114 4403 20:24 Station Barneveld Centrum 21:13 Station
Za 18 mei '24 6025 4114 4403 19:38 Station 20:22 Station Barneveld Centrum
Za 18 mei '24 6024 4114 4403 18:23 Station Barneveld Centrum 19:14 Station
Za 18 mei '24 6021 4114 4403 17:37 Station 18:22 Station Barneveld Centrum
Za 18 mei '24 6016 4114 4403 14:23 Station Barneveld Centrum 15:20 Station
Za 18 mei '24 6013 4114 4403 13:33 Station 14:22 Station Barneveld Centrum
Za 18 mei '24 6012 144 Harderwijk - Zeewolde 4403 12:34 Langezand 13:32 Station
Za 18 mei '24 6009 144 Harderwijk - Zeewolde 4403 12:13 Station 12:33 Langezand
Za 18 mei '24 6011 147 Dronten - Barneveld 4403 11:25 Station 12:12 Station
Za 18 mei '24 6008 147 Dronten - Barneveld 4403 10:42 Station 11:24 Station
Za 18 mei '24 6006 4114 4403 09:23 Station Barneveld Centrum 10:19 Station
Za 18 mei '24 6003 4114 4403 08:11 Westermeenweg 09:22 Station Barneveld Centrum
Za 18 mei '24 6002 144 Harderwijk - Zeewolde 4403 07:35 Langezand 08:10 Station
Vr 17 mei '24 1038 1 Station - Frankrijk 4408 14:53 Welkoop 15:06 Station
Vr 17 mei '24 1035 1 Station - Frankrijk 4408 14:42 Station 14:52 Welkoop
Vr 17 mei '24 1020 101 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4408 11:11 Station Vathorst 12:21 Station
Vr 17 mei '24 1013 142 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 09:51 Station 11:10 Station Vathorst
Vr 17 mei '24 1014 101 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4408 08:56 Station 09:50 Station
Vr 17 mei '24 1009 101 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4408 08:07 Station 08:55 De Salentein
Vr 17 mei '24 1008 4114 4408 06:53 Station Barneveld Centrum 07:44 Mecklenburglaan
Vr 17 mei '24 1003 4114 4408 06:06 Station 06:52 Station Barneveld Centrum
Do 16 mei '24 1042 101 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4419 19:17 Station Vathorst 19:22 Station
Do 16 mei '24 1037 142 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4419 17:55 Station 19:16 Station Vathorst
Do 16 mei '24 1005 111 Nunspeet - Harderwijk 4413 08:44 Centrum 09:15 Station
Do 16 mei '24 1006 111 Nunspeet - Harderwijk 4413 07:44 Station 08:43 Centrum
Do 16 mei '24 1009 147 Dronten - Barneveld 4413 06:56 Station 07:43 Station
Do 16 mei '24 1002 147 Dronten - Barneveld 4413 06:10 Station 06:55 Station
Wo 15 mei '24 1050 147 Dronten - Barneveld 4407 18:06 Station 18:53 Station
Wo 15 mei '24 1050 1 Station - Frankrijk 4407 17:54 Welkoop 18:05 Station
Wo 15 mei '24 1047 1 Station - Frankrijk 4407 17:39 Station 17:53 Welkoop
Wo 15 mei '24 1030 142 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 16:30 Station 17:27 Station
Wo 15 mei '24 1027 142 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4407 15:22 Station 16:29 Station
Wo 15 mei '24 1026 101 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4407 14:11 Station Vathorst 15:21 Station
Wo 15 mei '24 1019 142 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 12:59 Station 14:10 Station Vathorst
Wo 15 mei '24 1008 104 Harderwijk - Barneveld 4407 09:27 Station Barneveld Centrum 10:46 Station
Wo 15 mei '24 1013 4114 4407 08:19 Station 09:24 Station Barneveld Centrum
Wo 15 mei '24 1008 101 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4407 07:14 Station Vathorst 08:18 Station
Wo 15 mei '24 1001 142 Harderwijk - Amersfoort Vathorst 4407 06:03 Station 07:13 Station Vathorst
Di 14 mei '24 1273 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4453 19:14 Station 20:16 Station
Di 14 mei '24 1270 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4453 18:17 Station 19:13 Station
Di 14 mei '24 1249 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4451 13:20 Station 14:21 Station
Di 14 mei '24 1246 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4451 12:37 Station 13:16 Station
Di 14 mei '24 1244 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4759 12:13 Station 12:36 Station
Di 14 mei '24 1239 301 Dedemsvaart - Nunspeet 4759 11:15 Station 12:12 Station
Di 14 mei '24 1026 3 Hessenpoort - Station 4613 10:07 Station 11:14 Mindenstraat
Di 14 mei '24 1017 3 Hessenpoort - Station 10:03 Mindenstraat 10:06 Station
Ma 13 mei '24 1031 174 Zwolle - Genemuiden 4703 17:09 Station 17:57 't TAG
Ma 13 mei '24 1045 71 Emmeloord - Zwolle 4703 15:47 Busstation 17:08 Station
Ma 13 mei '24 1038 71 Emmeloord - Zwolle 4703 14:07 Station 15:46 Busstation
Ma 13 mei '24 1033 3 Hessenpoort - Station 4703 13:30 Mindenstraat 14:06 Station
Ma 13 mei '24 1019 40 Meppel - Zwolle 4704 10:41 Station 11:49 Station
Ma 13 mei '24 1018 40 Meppel - Zwolle 4704 09:38 Station 10:40 Station
Ma 13 mei '24 1015 71 Emmeloord - Zwolle 4704 08:13 Busstation 09:37 Station
Ma 13 mei '24 1008 71 Emmeloord - Zwolle 4704 06:36 Station 08:12 Busstation
Ma 13 mei '24 1003 3 Hessenpoort - Station 4704 05:50 Mindenstraat 06:35 Station
Vr 10 mei '24 1066 71 Emmeloord - Zwolle 4709 22:00 Station 22:49 Busstation
Vr 10 mei '24 1055 40 Meppel - Zwolle 4709 20:54 Station 21:59 Station
Vr 10 mei '24 1056 40 Meppel - Zwolle 4709 19:53 Station 20:53 Station
Vr 10 mei '24 1079 304 Apeldoorn - Zwolle 4753 17:03 Station 18:18 Station
Vr 10 mei '24 1032 201 Apeldoorn - Zwolle 4067 13:45 Station 14:37 Station
Vr 10 mei '24 1041 201 Apeldoorn - Zwolle 4067 12:49 Station 13:38 Station
Vr 10 mei '24 1022 201 Apeldoorn - Zwolle 4067 11:20 Station 12:08 Station
Vr 10 mei '24 1031 201 Apeldoorn - Zwolle 4067 09:51 Station 11:08 Station
Vr 10 mei '24 1012 201 Apeldoorn - Zwolle 4067 08:38 Station 09:40 Station
Vr 10 mei '24 1017 201 Apeldoorn - Zwolle 4067 07:35 Station 08:37 Station
Vr 10 mei '24 1004 201 Apeldoorn - Zwolle 4067 06:28 Station 07:34 Station
Vr 10 mei '24 1001 210 Apeldoorn via Epe en Heerde - Zwolle 4067 05:47 Klaarbeek 06:27 Station
Do 9 mei '24 7050 3 Station - De Maten 4004 20:50 Kapelmeestershoeve 21:04 Station
Do 9 mei '24 7049 4 Station - De Maten 4004 20:33 Station 20:49 Kapelmeestershoeve
Do 9 mei '24 7048 11 Station - Gelre Ziekenhuis 4004 20:15 Gelre Ziekenhuis 20:32 Station
Do 9 mei '24 7047 11 Station - Gelre Ziekenhuis 4004 19:58 Station 20:14 Gelre Ziekenhuis
Do 9 mei '24 7019 12 Station - Willem III Kazerne 4001 18:01 Station 18:10 Willem III Kazerne
Do 9 mei '24 7042 8 Station - Zuidbroek 4001 17:41 Zuidbroek 18:00 Station
Do 9 mei '24 7037 2 Station - Zuidbroek 4001 17:18 Station 17:40 Zuidbroek
Do 9 mei '24 7036 4 Station - De Maten 17:09 Kapelmeestershoeve 17:17 Station