Details EBS 2126

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
13-BPZ-9
Kenteken
Vorige eigenaar
Nummer daar
Positie ontvangen om: 2024-05-23 17:06:23 | Rit: 1032
Lijn 129 | Dedemsvaart - Coevorden
Halte: Drukkerij Seinen, De Krim

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Do 23 mei '24 1032 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 16:22 Station 17:06 Busstation
Do 23 mei '24 1031 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 15:56 Busstation 16:21 Station
Do 23 mei '24 1018 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 12:20 Centrum 12:50 Busstation
Do 23 mei '24 1019 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 11:49 Busstation 12:19 Centrum
Do 23 mei '24 1016 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 11:22 Centrum 11:48 Busstation
Do 23 mei '24 1017 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 10:49 Busstation 11:20 Centrum
Do 23 mei '24 1014 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 10:23 Centrum 10:48 Busstation
Do 23 mei '24 1015 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 09:51 Busstation 10:22 Centrum
Do 23 mei '24 1012 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 09:27 Centrum 09:50 Busstation
Do 23 mei '24 1013 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 08:55 Busstation 09:26 Centrum
Do 23 mei '24 1008 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 08:25 Centrum 08:54 Busstation
Do 23 mei '24 1009 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 07:53 Busstation 08:24 Centrum
Do 23 mei '24 1004 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 07:25 Centrum 07:52 Busstation
Do 23 mei '24 1005 129 Dedemsvaart - Coevorden 4105 07:01 Busstation 07:24 Centrum
Wo 22 mei '24 1032 217 Dedemsvaart - Zwolle 4169 14:55 Station 15:49 Zwiersstraat
Wo 22 mei '24 1039 217 Dedemsvaart - Zwolle 4169 13:43 Zwiersstraat 14:36 Station
Wo 22 mei '24 1016 217 Dedemsvaart - Zwolle 4169 10:55 Station 11:47 Zwiersstraat
Wo 22 mei '24 1023 217 Dedemsvaart - Zwolle 4169 09:44 Zwiersstraat 10:38 Katwolderplein/Centrum
Wo 22 mei '24 1009 217 Dedemsvaart - Zwolle 4169 07:14 Zwiersstraat 08:08 Station
Di 21 mei '24 1040 217 Dedemsvaart - Zwolle 4173 16:12 Station 17:08 Zwiersstraat
Di 21 mei '24 1026 217 Dedemsvaart - Zwolle 4173 13:10 Station 14:14 Zwiersstraat
Di 21 mei '24 1033 217 Dedemsvaart - Zwolle 4173 10:17 Zwiersstraat 13:09 Station
Di 21 mei '24 1010 217 Dedemsvaart - Zwolle 4173 09:17 Station 10:14 Zwiersstraat
Di 21 mei '24 1017 217 Dedemsvaart - Zwolle 4173 08:13 Zwiersstraat 09:16 Station
Vr 17 mei '24 1048 217 Dedemsvaart - Zwolle 4167 17:08 Station 18:01 Zwiersstraat
Vr 17 mei '24 1034 217 Dedemsvaart - Zwolle 4167 15:13 Station 16:19 Zwiersstraat
Vr 17 mei '24 1041 217 Dedemsvaart - Zwolle 4167 14:14 Zwiersstraat 15:12 Station
Vr 17 mei '24 1018 217 Dedemsvaart - Zwolle 4167 11:05 Station 12:16 Zwiersstraat
Vr 17 mei '24 1025 217 Dedemsvaart - Zwolle 4167 10:13 Zwiersstraat 11:04 Katwolderplein/Centrum
Vr 17 mei '24 1004 217 Dedemsvaart - Zwolle 07:35 Station 08:49 Zwiersstraat
Vr 17 mei '24 1003 217 Dedemsvaart - Zwolle 4167 06:47 Zwiersstraat 07:34 Station
Do 16 mei '24 1032 217 Dedemsvaart - Zwolle 4169 14:55 Station 15:48 Zwiersstraat
Do 16 mei '24 1036 71 Emmeloord - Zwolle 4603 13:36 Station 13:42 Busstation
Do 16 mei '24 1031 3 Hessenpoort - Station 4603 13:00 Mindenstraat 13:35 Station
Do 16 mei '24 1009 167 Lemelerveld - Zwolle Hessenpoort 4782 10:12 Evenemententerrein 11:16 Mindenstraat
Do 16 mei '24 1006 167 Lemelerveld - Zwolle Hessenpoort 4782 09:21 Mindenstraat 10:11 Evenemententerrein
Do 16 mei '24 1011 201 Apeldoorn - Zwolle 4766 07:20 Station 08:08 Station
Do 16 mei '24 1002 201 Apeldoorn - Zwolle 4766 06:16 Station 07:05 Station
Ma 13 mei '24 1040 146 Kuinre - Dronten 4301 17:27 Station 18:10 Busstation
Ma 13 mei '24 1023 146 Kuinre - Dronten 4301 16:19 Burchtstraat 17:26 Station
Ma 13 mei '24 1034 146 Kuinre - Dronten 4301 15:58 Busstation 16:18 Burchtstraat
Ma 13 mei '24 1024 146 Kuinre - Dronten 4301 13:27 Station 14:12 Busstation
Ma 13 mei '24 1015 146 Kuinre - Dronten 4301 12:41 Busstation 13:26 Station
Ma 13 mei '24 1008 146 Kuinre - Dronten 4301 07:27 Station 08:11 Smeden
Ma 13 mei '24 1003 146 Kuinre - Dronten 4301 06:21 Burchtstraat 07:26 Station
Ma 13 mei '24 1002 146 Kuinre - Dronten 4301 05:50 Nagele 06:20 Burchtstraat
Vr 10 mei '24 1044 3 Hessenpoort - Station 4611 14:35 Station 15:24 Mindenstraat
Vr 10 mei '24 1035 71 Emmeloord - Zwolle 4611 13:16 Busstation 14:34 Station
Vr 10 mei '24 1028 71 Emmeloord - Zwolle 4611 11:49 Station 13:15 Busstation
Vr 10 mei '24 1022 3 Hessenpoort - Station 4603 09:07 Station 11:00 Mindenstraat
Vr 10 mei '24 1009 171 Blokzijl - Zwolle 4603 08:25 Clarenberglaan 09:06 Station
Vr 10 mei '24 1004 171 Blokzijl - Zwolle 4603 07:34 Station 08:24 Clarenberglaan
Vr 10 mei '24 1007 71 Emmeloord - Zwolle 4603 06:16 Busstation 07:33 Station
Do 9 mei '24 7011 4270 4604 15:26 Station 15:49 Blauwe Hand
Do 9 mei '24 7012 4270 4604 15:07 Blauwe Hand 15:25 Station
Do 9 mei '24 7009 4270 4604 14:27 Station 14:47 Blauwe Hand
Do 9 mei '24 7010 4270 4604 14:08 Blauwe Hand 14:26 Station
Do 9 mei '24 7010 70 Zwartsluis - Oldemarkt 4604 12:57 Station 13:23 Busstation
Do 9 mei '24 7007 70 Zwartsluis - Oldemarkt 12:30 Busstation 12:56 Station
Do 9 mei '24 7008 70 Zwartsluis - Oldemarkt 4604 11:58 Station 12:29 Busstation
Do 9 mei '24 7005 70 Zwartsluis - Oldemarkt 4604 11:22 Busstation 11:57 Station
Do 9 mei '24 7004 70 Zwartsluis - Oldemarkt 4604 10:00 Station 10:28 Busstation
Do 9 mei '24 7001 70 Zwartsluis - Oldemarkt 09:28 Busstation 09:59 Station
Wo 8 mei '24 1066 71 Emmeloord - Zwolle 4709 22:13 Station 22:49 Busstation
Wo 8 mei '24 1055 40 Meppel - Zwolle 4709 20:56 Station 21:59 Station
Wo 8 mei '24 1056 40 Meppel - Zwolle 4709 19:48 Station 20:52 Station
Wo 8 mei '24 1047 40 Meppel - Zwolle 4606 17:47 Station 18:53 Station
Wo 8 mei '24 1046 40 Meppel - Zwolle 4606 16:30 Station 17:46 Station
Wo 8 mei '24 1012 3 Hessenpoort - Station 4706 08:09 Station 08:42 Mindenstraat
Wo 8 mei '24 1003 199 Elburg - Zwolle 4706 07:00 Molendorp 07:46 Station
Di 7 mei '24 1059 71 Emmeloord - Zwolle 4608 19:42 Busstation 20:58 Station
Di 7 mei '24 1054 71 Emmeloord - Zwolle 4608 18:10 Station 19:41 Busstation
Di 7 mei '24 1049 3 Hessenpoort - Station 4608 17:24 Mindenstraat 18:08 Station
Vr 3 mei '24 1064 3 Hessenpoort - Station 4711 19:30 Station 20:13 Mindenstraat
Vr 3 mei '24 1255 71 Emmeloord - Zwolle 4711 18:13 Busstation 19:29 Station
Vr 3 mei '24 1248 71 Emmeloord - Zwolle 4711 16:41 Station 18:12 Busstation
Vr 3 mei '24 1043 3 Hessenpoort - Station 4711 15:56 Mindenstraat 16:40 Station
Do 2 mei '24 1029 3 Station - De Maten 4023 12:31 Station 12:52 Kapelmeestershoeve
Do 2 mei '24 1011 102 Amersfoort - Apeldoorn 4023 09:55 Centraal Station 11:26 Station
Do 2 mei '24 1010 102 Amersfoort - Apeldoorn 08:30 Station 09:53 Centraal Station
Do 2 mei '24 1008 16 Station - Woudhuis 4023 08:04 Talma Borgh 08:29 Station
Do 2 mei '24 1007 16 Station - Woudhuis 4023 07:47 Station 08:03 Talma Borgh
Do 2 mei '24 1010 4 Station - De Maten 07:38 Kapelmeestershoeve 07:46 Welgelegenbrug
Do 2 mei '24 1007 3 Station - De Maten 4023 07:19 Station 07:37 Kapelmeestershoeve
Wo 1 mei '24 1044 102 Amersfoort - Apeldoorn 4009 21:33 Station 22:10 Verbindingsweg
Wo 1 mei '24 1062 3 Station - De Maten 4009 20:50 Kapelmeestershoeve 21:03 Station
Wo 1 mei '24 1061 4 Station - De Maten 4009 20:34 Station 20:49 Kapelmeestershoeve
Wo 1 mei '24 1120 1 Station - Apenheul 20:24 Apenheul 20:33 Station
Wo 1 mei '24 1117 1 Station - Apenheul 4009 20:06 Station 20:23 Apenheul
Wo 1 mei '24 1105 10 Station via Malkenschoten - Station 4009 19:36 Station 20:05 Station
Wo 1 mei '24 1112 1 Station - Apenheul 4009 19:21 Apenheul 19:35 Station
Wo 1 mei '24 1109 1 Station - Apenheul 4009 19:09 Station 19:20 Apenheul
Wo 1 mei '24 1097 10 Station via Malkenschoten - Station 4009 18:30 Station 19:06 Station
Wo 1 mei '24 1094 11 Station - Gelre Ziekenhuis 4009 18:17 Gelre Ziekenhuis 18:29 Station
Wo 1 mei '24 1093 11 Station - Gelre Ziekenhuis 4009 17:52 Station 18:16 Gelre Ziekenhuis
Wo 1 mei '24 1046 16 Station - Woudhuis 4009 17:35 Talma Borgh 17:51 Station
Wo 1 mei '24 1045 16 Station - Woudhuis 4009 17:17 Station 17:34 Talma Borgh
Wo 1 mei '24 1048 8 Station - Zuidbroek 4009 17:01 Zuidbroek 17:16 Station
Wo 1 mei '24 1045 2 Station - Zuidbroek 4009 16:41 Station 17:00 Fugastraat
Wo 1 mei '24 1046 12 Station - Willem III Kazerne 16:27 Willem III Kazerne 16:40 Station