Details Hermes 5329

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Aardgas
Materieelsoort
03-BBH-7
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-05-17 13:30:41 | Rit: 34
Lijn 9 | Nijmegen CS - Grave Busstation
Halte: Busstation, Grave

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Vr 17 mei '24 34 9 Nijmegen CS - Grave Busstation 1800125 13:30 Busstation 13:30 Centraal Station
Vr 17 mei '24 27 9 Nijmegen CS - Grave Busstation 1800125 12:46 Centraal Station 13:29 Busstation
Vr 17 mei '24 35 85 Nijmegen CS - Druten Busstation 1800125 12:00 Busstation 12:45 Centraal Station
Vr 17 mei '24 1019 42 Druten Busstation - Tiel Station 1800125 11:29 Station 11:59 Busstation
Vr 17 mei '24 1018 42 Druten Busstation - Tiel Station 1800125 10:58 Busstation 11:28 Station
Vr 17 mei '24 26 85 Nijmegen CS - Druten Busstation 1800125 10:15 Centraal Station 10:57 Busstation
Vr 17 mei '24 13 80 Millingen - Ooij - Nijmegen CS 1800125 08:54 Grenskantoor 09:48 Centraal Station
Vr 17 mei '24 12 80 Millingen - Ooij - Nijmegen CS 1800125 08:06 Centraal Station 08:53 Grenskantoor
Vr 17 mei '24 9 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800125 07:38 Thermion (Oost) 08:05 Centraal Station
Vr 17 mei '24 4 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800125 06:13 Kraaijenberg 83e straat 07:37 Thermion (Oost)
Do 16 mei '24 59 85 Nijmegen CS - Druten Busstation 1800228 16:58 Busstation 17:43 Centraal Station
Do 16 mei '24 1033 42 Druten Busstation - Tiel Station 1800228 16:29 Station 16:57 Busstation
Do 16 mei '24 1030 42 Druten Busstation - Tiel Station 1800228 15:57 Busstation 16:28 Station
Do 16 mei '24 54 85 Nijmegen CS - Druten Busstation 1800228 15:05 Centraal Station 15:56 Busstation
Do 16 mei '24 27 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800114 08:14 Kerk 09:18 Aalsterveld
Do 16 mei '24 16 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800114 07:13 Aalsterveld 08:13 Kerk
Do 16 mei '24 2 11 Beuningen - Nijmegen Dukenburg 1800114 06:48 Station Dukenburg 07:12 Aalsterveld
Do 16 mei '24 2 6 Nijmegen Station Dukenburg - CS - Neerbosch Oost 1800114 05:56 Polkastraat 06:47 Station Dukenburg
Vr 10 mei '24 1101 6 Nijmegen Station Dukenburg - CS - Neerbosch Oost 1800101 18:07 Station Dukenburg 19:13 Polkastraat
Vr 10 mei '24 1092 6 Nijmegen Station Dukenburg - CS - Neerbosch Oost 1800101 17:02 Polkastraat 18:06 Station Dukenburg
Vr 10 mei '24 1083 6 Nijmegen Station Dukenburg - CS - Neerbosch Oost 1800101 15:55 Station Dukenburg 17:01 Polkastraat
Vr 10 mei '24 36 13 Dukenburg - Bijsterhuizen 1800101 15:47 Bijsterhuizen 25 15:54 Station Dukenburg
Vr 10 mei '24 35 13 Dukenburg - Bijsterhuizen 1800101 15:28 Station Dukenburg 15:46 Bijsterhuizen 25
Vr 10 mei '24 1070 6 Nijmegen Station Dukenburg - CS - Neerbosch Oost 1800101 14:17 Polkastraat 15:27 Station Dukenburg
Vr 10 mei '24 1061 6 Nijmegen Station Dukenburg - CS - Neerbosch Oost 1800101 13:13 Station Dukenburg 14:16 Polkastraat
Vr 10 mei '24 1025 11 Beuningen - Nijmegen Dukenburg 1800101 12:42 Tiberiuslaan 13:00 Station Dukenburg
Vr 10 mei '24 1049 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800101 11:30 Kerkplein 12:41 Tiberiuslaan
Vr 10 mei '24 1042 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800101 10:30 Aalsterveld 11:29 Kerkplein
Vr 10 mei '24 1033 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800101 09:30 Kerkplein 10:29 Aalsterveld
Vr 10 mei '24 1026 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800101 08:27 Aalsterveld 09:29 Kerkplein
Vr 10 mei '24 1017 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800101 07:21 Kerkplein 08:26 Aalsterveld
Vr 10 mei '24 1010 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800101 06:29 Aalsterveld 07:20 Kerkplein
Vr 10 mei '24 1001 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800101 05:39 Kerkplein 06:22 Aalsterveld
Wo 8 mei '24 46 12 Druten - Nijmegen CS 1800133 17:53 Centraal Station 18:33 Busstation
Wo 8 mei '24 49 12 Druten - Nijmegen CS 1800133 17:09 Busstation 17:52 Centraal Station
Wo 8 mei '24 40 12 Druten - Nijmegen CS 1800133 16:07 Centraal Station 17:02 Busstation
Wo 8 mei '24 1058 83 Nijmegen CS - Gennep - Venlo Station 1800133 15:11 Busstation 16:06 Centraal Station
Wo 8 mei '24 1055 83 Nijmegen CS - Gennep - Venlo Station 1800133 14:20 Centraal Station 15:03 Busstation
Wo 8 mei '24 41 85 Nijmegen CS - Druten Busstation 1800133 13:28 Busstation 14:19 Centraal Station
Wo 8 mei '24 36 85 Nijmegen CS - Druten Busstation 1800133 12:35 Centraal Station 13:27 Busstation
Wo 8 mei '24 29 12 Druten - Nijmegen CS 1800133 11:58 Busstation 12:34 Centraal Station
Wo 8 mei '24 20 12 Druten - Nijmegen CS 1800133 11:14 Centraal Station 11:57 Busstation
Wo 8 mei '24 22 9 Nijmegen CS - Grave Busstation 1800133 10:38 Busstation 11:13 Centraal Station
Wo 8 mei '24 15 9 Nijmegen CS - Grave Busstation 1800133 10:02 Centraal Station 10:37 Busstation
Wo 8 mei '24 11 3 Oosterhout - Nijmegen CS 1800133 09:22 Peperstraat 09:50 Centraal Station
Wo 8 mei '24 12 3 Oosterhout - Nijmegen CS 1800133 08:41 Centraal Station 09:21 Peperstraat
Wo 8 mei '24 12 9 Nijmegen CS - Grave Busstation 1800133 07:57 Busstation 08:40 Centraal Station
Wo 8 mei '24 5 9 Nijmegen CS - Grave Busstation 1800133 07:22 Centraal Station 07:56 Busstation
Wo 8 mei '24 1 85 Nijmegen CS - Druten Busstation 1800133 06:26 Busstation 07:21 Centraal Station
Di 7 mei '24 61 99 Nijmegen CS - Grave - Uden Busstation 1800111 18:31 Centraal Station 19:32 Busstation
Di 7 mei '24 37 3 Oosterhout - Nijmegen CS 1800111 18:03 Peperstraat 18:30 Centraal Station
Di 7 mei '24 38 3 Oosterhout - Nijmegen CS 1800111 17:33 Centraal Station 18:02 Peperstraat
Di 7 mei '24 99 6 Nijmegen Station Dukenburg - CS - Neerbosch Oost 1800111 16:10 Station Dukenburg 17:18 Polkastraat
Di 7 mei '24 37 11 Beuningen - Nijmegen Dukenburg 1800111 15:36 Tiberiuslaan 15:59 Station Dukenburg
Di 7 mei '24 81 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800111 14:30 Kerkplein 15:35 Tiberiuslaan
Di 7 mei '24 74 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800111 13:23 Aalsterveld 14:29 Kerkplein
Di 7 mei '24 63 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800111 12:24 Kerk 13:22 Aalsterveld
Di 7 mei '24 56 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800111 11:18 Aalsterveld 12:19 Kerk
Di 7 mei '24 18 11 Beuningen - Nijmegen Dukenburg 1800111 10:53 Station Dukenburg 11:17 Aalsterveld
Di 7 mei '24 40 6 Nijmegen Station Dukenburg - CS - Neerbosch Oost 1800111 09:43 Polkastraat 10:52 Station Dukenburg
Di 7 mei '24 31 6 Nijmegen Station Dukenburg - CS - Neerbosch Oost 1800111 08:49 Station Dukenburg 09:42 Polkastraat
Di 7 mei '24 8 13 Dukenburg - Bijsterhuizen 1800111 08:39 Bijsterhuizen 25 08:48 Station Dukenburg
Di 7 mei '24 7 13 Dukenburg - Bijsterhuizen 1800111 08:23 Kerkenbos 08:38 Bijsterhuizen 25
Di 7 mei '24 7 11 Beuningen - Nijmegen Dukenburg 1800111 07:54 Tiberiuslaan 08:12 Station Dukenburg
Di 7 mei '24 11 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800111 06:47 Kerk 07:50 Hadrianussingel
Di 7 mei '24 4 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800111 05:43 Aalsterveld 06:43 Kerk
Ma 6 mei '24 43 11 Beuningen - Nijmegen Dukenburg 1800174 17:07 Tiberiuslaan 17:31 Station Dukenburg
Ma 6 mei '24 97 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800174 15:51 Kerkplein 17:06 Tiberiuslaan
Ma 6 mei '24 86 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800174 14:47 Aalsterveld 15:50 Kerkplein
Ma 6 mei '24 75 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800174 13:44 Kerk 14:46 Aalsterveld
Ma 6 mei '24 68 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800174 12:45 Aalsterveld 13:43 Kerk
Ma 6 mei '24 24 11 Beuningen - Nijmegen Dukenburg 1800174 12:13 Station Dukenburg 12:44 Aalsterveld
Ma 6 mei '24 22 13 Dukenburg - Bijsterhuizen 1800174 12:04 Bijsterhuizen 25 12:12 Station Dukenburg
Ma 6 mei '24 21 13 Dukenburg - Bijsterhuizen 1800174 11:44 Station Dukenburg 12:03 Bijsterhuizen 25
Ma 6 mei '24 20 13 Dukenburg - Bijsterhuizen 1800174 11:35 Bijsterhuizen 25 11:43 Station Dukenburg
Ma 6 mei '24 19 13 Dukenburg - Bijsterhuizen 1800174 11:10 Station Dukenburg 11:34 Bijsterhuizen 25
Ma 6 mei '24 1 11 Beuningen - Nijmegen Dukenburg 1800174 10:50 Tiberiuslaan 11:09 Station Dukenburg
Ma 6 mei '24 43 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800174 09:31 Kerk 10:49 Tiberiuslaan
Ma 6 mei '24 32 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 1800174 08:32 Aalsterveld 09:30 Kerk
Ma 6 mei '24 19 5 Beuningen - Groesbeek de Horst 08:10 Kerk 08:31 Aalsterveld
Zo 5 mei '24 7059 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800128 23:58 Thermion (Oost) 00:45 Station Dukenburg
Zo 5 mei '24 7056 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800128 22:43 Kraaijenberg 83e straat 23:57 Thermion (Oost)
Zo 5 mei '24 7049 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800128 21:32 Thermion (Oost) 22:42 Kraaijenberg 83e straat
Zo 5 mei '24 7046 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800128 20:10 Kraaijenberg 83e straat 21:31 Thermion (Oost)
Zo 5 mei '24 7039 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800128 19:02 Thermion (Oost) 20:09 Kraaijenberg 83e straat
Zo 5 mei '24 7036 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800128 17:51 Kraaijenberg 83e straat 19:01 Thermion (Oost)
Zo 5 mei '24 7029 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800128 16:28 Thermion (Oost) 17:45 Kraaijenberg 83e straat
Zo 5 mei '24 7026 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800128 15:15 Kraaijenberg 83e straat 16:27 Thermion (Oost)
Zo 5 mei '24 7019 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800128 13:54 Thermion (Oost) 15:11 Kraaijenberg 83e straat
Zo 5 mei '24 7016 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800128 12:33 Kraaijenberg 83e straat 13:53 Thermion (Oost)
Zo 5 mei '24 7009 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800128 11:18 Thermion (Oost) 12:32 Kraaijenberg 83e straat
Zo 5 mei '24 7006 15 Lent - CS - Wijchen Zuid 1800128 09:54 Kraaijenberg 83e straat 11:17 Thermion (Oost)
Za 4 mei '24 4054 80 Millingen - Ooij - Nijmegen CS 1800132 00:12 Centraal Station 01:15 Grenskantoor
Za 4 mei '24 4070 14 Arnhem CS - Elst - Nijmegen Brakkenstein 1800132 23:53 Kan. Mijllinckstraat 00:09 Centraal Station
Za 4 mei '24 4067 14 Arnhem CS - Elst - Nijmegen Brakkenstein 1800132 23:32 Centraal Station 23:52 Kan. Mijllinckstraat
Za 4 mei '24 4055 80 Millingen - Ooij - Nijmegen CS 1800132 22:05 Grenskantoor 22:50 Centraal Station
Za 4 mei '24 4048 80 Millingen - Ooij - Nijmegen CS 1800132 21:23 Centraal Station 22:04 Grenskantoor
Za 4 mei '24 4053 85 Nijmegen CS - Druten Busstation 1800132 20:31 Busstation 21:16 Centraal Station
Za 4 mei '24 4048 85 Nijmegen CS - Druten Busstation 1800132 19:32 Centraal Station 20:30 Busstation
Za 4 mei '24 4047 80 Millingen - Ooij - Nijmegen CS 1800132 18:43 Grenskantoor 19:31 Centraal Station