Details Arriva 8233

Operator
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Diesel
Materieelsoort
BT-BX-40
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-05-14 08:02:49 | Rit: 1007
Lijn 13 | Leeuwarden via Surhuisterveen - Drachten
Halte: Carpool Noord, Drachten

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Di 14 mei '24 1007 13 Leeuwarden via Surhuisterveen - Drachten 679001 07:58 Busstation 08:04 Sportcentrum
Ma 6 mei '24 1062 95 Borculo - Almelo 587122 20:38 Centraal Station 22:30 Busstation
Ma 6 mei '24 1093 66 Overdinkel - Almelo 587122 19:23 Schoolstraat 20:37 Centraal Station
Ma 6 mei '24 1090 66 Overdinkel - Almelo 587122 18:13 Centraal Station 19:22 Schoolstraat
Ma 6 mei '24 1209 81 Ommen - Almelo 587122 16:37 Strangeweg 17:37 Centraal Station
Ma 6 mei '24 1206 81 Ommen - Almelo 587122 16:28 Station 16:36 Strangeweg
Ma 6 mei '24 1205 81 Ommen - Almelo 587122 16:20 Strangeweg 16:27 Station
Ma 6 mei '24 1186 81 Ommen - Almelo 587122 15:35 Busstation 16:19 Strangeweg
Ma 6 mei '24 1057 80 Hardenberg - Westerhaar 587122 15:10 Station 15:34 Busstation
Ma 6 mei '24 1058 80 Hardenberg - Westerhaar 587122 14:44 Busstation 15:09 Station
Ma 6 mei '24 1154 81 Ommen - Almelo 587122 14:14 Centraal Station 14:43 Busstation
Ma 6 mei '24 1145 81 Ommen - Almelo 587122 12:40 Busstation 13:10 Centraal Station
Ma 6 mei '24 1037 80 Hardenberg - Westerhaar 587122 12:15 Station 12:39 Busstation
Ma 6 mei '24 1038 80 Hardenberg - Westerhaar 587122 11:40 Busstation 12:14 Station
Ma 6 mei '24 1113 81 Ommen - Almelo 587122 11:06 Strangeweg 11:39 Busstation
Ma 6 mei '24 1082 81 Ommen - Almelo 587122 10:57 Station 11:05 Strangeweg
Ma 6 mei '24 1109 81 Ommen - Almelo 587122 10:51 Strangeweg 10:56 Station
Ma 6 mei '24 1078 81 Ommen - Almelo 587122 10:42 Station 10:50 Strangeweg
Ma 6 mei '24 1101 81 Ommen - Almelo 587122 10:37 Strangeweg 10:41 Station
Ma 6 mei '24 1074 81 Ommen - Almelo 587122 10:28 Station 10:36 Strangeweg
Ma 6 mei '24 1097 81 Ommen - Almelo 587122 10:22 Strangeweg 10:27 Station
Ma 6 mei '24 1054 81 Ommen - Almelo 587122 08:58 Centraal Station 10:21 Strangeweg
Ma 6 mei '24 1006 625 Almelo CS - Aalderinkshoek 587122 08:45 Hoog Schuilenburg 08:57 Centraal Station
Ma 6 mei '24 1005 625 Almelo CS - Aalderinkshoek 587122 08:28 Centraal Station 08:44 Hoog Schuilenburg
Ma 6 mei '24 1002 625 Almelo CS - Aalderinkshoek 587122 08:15 Hoog Schuilenburg 08:27 Centraal Station
Ma 6 mei '24 1001 625 Almelo CS - Aalderinkshoek 587122 07:54 Centraal Station 08:14 Hoog Schuilenburg
Ma 6 mei '24 1010 26 Almelo CS - Ziekenhuis 587122 07:43 Ziekenhuisgroep Twente 07:53 Centraal Station
Ma 6 mei '24 1009 26 Almelo CS - Ziekenhuis 587122 07:20 Centraal Station 07:42 Ziekenhuisgroep Twente
Ma 6 mei '24 1005 83 Vriezenveen - Almelo 587122 06:57 Nieuwe Daarlerveenseweg 07:19 Centraal Station
Ma 6 mei '24 1006 83 Vriezenveen - Almelo 587122 06:33 Centraal Station 06:56 Nieuwe Daarlerveenseweg
Za 4 mei '24 6033 95 Borculo - Almelo 587409 15:28 Busstation 16:55 Centraal Station
Za 4 mei '24 6026 95 Borculo - Almelo 587409 14:01 Centraal Station 15:27 Busstation
Za 4 mei '24 6078 26 Almelo CS - Ziekenhuis 587409 13:48 Ziekenhuisgroep Twente 14:00 Centraal Station
Za 4 mei '24 6049 26 Almelo CS - Ziekenhuis 587409 13:22 Centraal Station 13:47 Ziekenhuisgroep Twente
Za 4 mei '24 6021 83 Vriezenveen - Almelo 587409 12:59 Nieuwe Daarlerveenseweg 13:21 Centraal Station
Za 4 mei '24 6022 83 Vriezenveen - Almelo 587409 12:41 Centraal Station 12:58 Nieuwe Daarlerveenseweg
Za 4 mei '24 6014 98 Neede via Delden - Almelo 09:39 Centraal Station 10:21 Station
Za 4 mei '24 6005 51 Hengelo - Almelo 587409 08:35 Centraal Station 09:38 De Wingerd
Za 4 mei '24 6010 10 Hengelo CS - Veldwijk v.v. 587409 08:21 Centraal Station 08:34 Centraal Station
Vr 3 mei '24 8070 51 Hengelo - Almelo 16:44 17:34
Vr 3 mei '24 8065 51 Hengelo - Almelo 16:02 16:43
Vr 3 mei '24 1058 51 Hengelo - Almelo 587101 15:27 Centraal Station 16:01 Centraal Station
Vr 3 mei '24 1034 66 Overdinkel - Almelo 587507 09:00 Centraal Station 09:08 Schoolstraat
Wo 1 mei '24 8487 81 Ommen - Almelo 17:24 18:40
Wo 1 mei '24 8478 81 Ommen - Almelo 16:40 17:23
Wo 1 mei '24 8131 80 Hardenberg - Westerhaar 16:14 16:39
Wo 1 mei '24 8132 80 Hardenberg - Westerhaar 15:45 16:13
Wo 1 mei '24 8460 81 Ommen - Almelo 15:12 15:44
Wo 1 mei '24 1053 66 Overdinkel - Almelo 587512 13:59 Station 15:11 Centraal Station
Wo 1 mei '24 1058 60 Oldenzaal - Enschede 587512 13:08 Boddenkamp 13:58 Station
Di 30 apr '24 8111 9 Hengelo - Enschede 587303 21:15 Centraal Station 21:32 Centraal Station
Di 30 apr '24 1122 13 Hengelo CS - Slangenbeek 587303 21:06 Klaas de Rookstraat 21:14 Centraal Station
Di 30 apr '24 1121 13 Hengelo CS - Slangenbeek 587303 20:48 Centraal Station 21:05 Klaas de Rookstraat
Di 30 apr '24 8077 65 Hengelo - Tubbergen 587303 19:27 Centraal Station 19:28 Marconistraat
Di 30 apr '24 1189 1 Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente 587303 17:34 De Posten 18:24 UT/Langenkampweg
Di 30 apr '24 1174 1 Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente 587303 16:41 UT/Langenkampweg 17:33 De Posten
Di 30 apr '24 1161 1 Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente 587303 15:47 De Posten 16:40 UT/Langenkampweg
Di 30 apr '24 1146 1 Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente 587303 14:56 UT/Langenkampweg 15:46 De Posten
Di 30 apr '24 1133 1 Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente 587303 14:04 De Posten 14:55 UT/Langenkampweg
Di 30 apr '24 1118 1 Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente 587303 13:13 UT/Langenkampweg 14:03 De Posten
Di 30 apr '24 1105 1 Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente 587303 12:20 De Posten 13:12 UT/Langenkampweg
Di 30 apr '24 1090 1 Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente 587303 11:32 UT/Langenkampweg 12:19 De Posten
Di 30 apr '24 1077 1 Enschede Wesselerbrink - Universiteit Twente 587303 11:14 De Posten 11:31 UT/Langenkampweg
Ma 29 apr '24 8101 3 Glanerbrug - Enschede 587413 18:17 Ekersdijk 18:40 Centraal Station
Ma 29 apr '24 8096 3 Glanerbrug - Enschede 587413 18:01 Centraal Station 18:16 Ekersdijk
Ma 29 apr '24 8091 9 Hengelo - Enschede 587413 17:33 Centraal Station 18:00 Centraal Station
Ma 29 apr '24 8046 11 Hengelo CS - Hasseler Es 587413 17:16 Tijertshoek 17:32 Centraal Station
Ma 29 apr '24 1089 13 Hengelo CS - Slangenbeek 587413 16:41 Centraal Station 17:15 Tijertshoek
Ma 29 apr '24 8044 53 Hengelo - Eibergen 587413 15:57 Viersprong 16:40 Centraal Station
Ma 29 apr '24 8037 53 Hengelo - Eibergen 587413 15:12 Centraal Station 15:56 Viersprong
Ma 29 apr '24 8038 53 Hengelo - Eibergen 587413 14:30 Viersprong 15:11 Centraal Station
Ma 29 apr '24 8031 53 Hengelo - Eibergen 587413 13:42 Centraal Station 14:29 Viersprong
Ma 29 apr '24 8032 53 Hengelo - Eibergen 587413 13:00 Viersprong 13:41 Centraal Station
Ma 29 apr '24 8025 53 Hengelo - Eibergen 587413 12:28 Centraal Station 12:59 Viersprong
Ma 29 apr '24 8020 53 Hengelo - Eibergen 587413 09:58 Viersprong 10:43 Centraal Station
Ma 29 apr '24 8013 53 Hengelo - Eibergen 587413 09:13 Centraal Station 09:57 Viersprong
Ma 29 apr '24 8014 53 Hengelo - Eibergen 587413 08:34 Viersprong 09:12 Centraal Station
Ma 29 apr '24 8007 53 Hengelo - Eibergen 587413 07:42 Centraal Station 08:33 Viersprong
Ma 29 apr '24 8008 53 Hengelo - Eibergen 587413 06:57 Viersprong 07:41 Centraal Station
Ma 29 apr '24 8001 53 Hengelo - Eibergen 587413 06:14 Centraal Station 06:56 Viersprong
Zo 28 apr '24 7110 13 Hengelo CS - Slangenbeek 587217 00:02 Klaas de Rookstraat 00:09 Thiemsbrug
Zo 28 apr '24 7109 13 Hengelo CS - Slangenbeek 587217 23:41 Centraal Station 00:01 Klaas de Rookstraat
Zo 28 apr '24 7106 11 Hengelo CS - Hasseler Es 587217 23:27 Robert Stolzstraat 23:40 De Noork
Zo 28 apr '24 7105 11 Hengelo CS - Hasseler Es 587217 23:13 Centraal Station 23:26 Robert Stolzstraat
Zo 28 apr '24 7114 9 Hengelo - Enschede 587217 22:52 Centraal Station 23:12 Centraal Station
Zo 28 apr '24 7113 3 Glanerbrug - Enschede 587217 22:31 Ekersdijk 22:51 Centraal Station
Zo 28 apr '24 7110 3 Glanerbrug - Enschede 587217 22:13 Centraal Station 22:30 Ekersdijk
Zo 28 apr '24 7053 62 Denekamp - Enschede 587217 21:28 Onder de Linden 22:12 Centraal Station
Zo 28 apr '24 7054 62 Denekamp - Enschede 587217 20:32 Centraal Station 21:27 Onder de Linden
Zo 28 apr '24 7089 9 Hengelo - Enschede 587217 20:14 Centraal Station 20:31 Centraal Station
Zo 28 apr '24 7078 13 Hengelo CS - Slangenbeek 587217 20:06 Klaas de Rookstraat 20:13 Centraal Station
Zo 28 apr '24 7077 13 Hengelo CS - Slangenbeek 587217 19:12 Centraal Station 20:05 Klaas de Rookstraat
Zo 28 apr '24 7070 11 Hengelo CS - Hasseler Es 587217 18:59 Robert Stolzstraat 19:11 De Noork
Zo 28 apr '24 7069 11 Hengelo CS - Hasseler Es 587217 18:42 De Brink 18:58 Robert Stolzstraat
Zo 28 apr '24 7078 9 Hengelo - Enschede 587217 18:24 Centraal Station 18:41 Centraal Station
Zo 28 apr '24 7077 3 Glanerbrug - Enschede 587217 18:04 Ekersdijk 18:23 Centraal Station
Zo 28 apr '24 7074 3 Glanerbrug - Enschede 587217 17:24 Centraal Station 18:03 Ekersdijk
Zo 28 apr '24 7070 5 Enschede CS - Helmerhoek 587217 17:11 Disselhoek 17:23 Centraal Station
Zo 28 apr '24 7066 2 Enschede Helmerhoek - Deppenbroek 587217 16:27 Buizerdstraat 17:10 Disselhoek
Zo 28 apr '24 7061 2 Enschede Helmerhoek - Deppenbroek 587217 15:55 Disselhoek 16:26 Buizerdstraat