Details Qbuzz 7402

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Gelede bus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
54-BPB-9
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-05-23 13:57:09 | Rit: 8066
Lijn 3 | Lewenborg - Leek
Halte: Pop Dijkemaweg, Groningen

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Do 23 mei '24 8066 3 Lewenborg - Leek 624258 13:06 Bousemalaan 13:57 Ruischerbrug
Do 23 mei '24 8055 3 Lewenborg - Leek 624258 11:39 Ruischerbrug 12:52 Bousemalaan
Do 23 mei '24 8046 3 Lewenborg - Leek 624258 10:21 Bousemalaan 11:38 Ruischerbrug
Do 23 mei '24 8035 3 Lewenborg - Leek 624258 09:13 Ruischerbrug 10:20 Bousemalaan
Do 23 mei '24 8026 3 Lewenborg - Leek 624258 07:53 Bousemalaan 09:12 Ruischerbrug
Do 23 mei '24 8015 3 Lewenborg - Leek 624258 06:49 Ruischerbrug 07:52 Bousemalaan
Wo 22 mei '24 55 2 Zuidhorn - Reitdiep - Zernike - UMCG - Europapark 624240 18:20 Station 19:12 Station Europapark
Wo 22 mei '24 50 2 Zuidhorn - Reitdiep - Zernike - UMCG - Europapark 624240 17:34 Station Europapark 18:19 Station
Wo 22 mei '24 72 2 Zuidhorn - Reitdiep - Zernike - UMCG - Europapark 624240 16:39 Station 17:33 Station Europapark
Wo 22 mei '24 66 2 Zuidhorn - Reitdiep - Zernike - UMCG - Europapark 15:45 Station Europapark 16:38 Station
Wo 22 mei '24 41 2 Zuidhorn - Reitdiep - Zernike - UMCG - Europapark 624240 15:14 Station 15:44 Station Europapark
Wo 22 mei '24 809 35 Groningen - Oldehove 641721 13:43 Niehoofsterweg 14:31 Hoofdstation
Wo 22 mei '24 808 35 Groningen - Oldehove 641721 12:53 Hoofdstation 13:42 Niehoofsterweg
Wo 22 mei '24 30 g515 641721 08:59 Hoofdstation 09:29 Zernike Noord
Wo 22 mei '24 15 g515 641721 08:43 Zernike Noord 08:58 Verzetsstrijderslaan
Wo 22 mei '24 16 g515 641721 08:07 Hoofdstation 08:42 Zernike Noord
Wo 22 mei '24 807 76 Groningen - Hoogezand 641721 07:25 De Burcht 08:06 Hoofdstation
Wo 22 mei '24 808 76 Groningen - Hoogezand 641721 06:44 Hoofdstation 07:24 De Burcht
Di 21 mei '24 8152 g504 624255 00:11 Kastelenlaan 00:46 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8143 g504 624255 23:10 Wibenaheerd 00:10 Kastelenlaan
Di 21 mei '24 8136 g504 624255 22:14 Kastelenlaan 23:09 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8127 g504 624255 20:44 Wibenaheerd 22:13 Kastelenlaan
Di 21 mei '24 8116 g504 624255 19:48 Kastelenlaan 20:43 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8107 g504 624255 18:23 Wibenaheerd 19:47 Kastelenlaan
Di 21 mei '24 8096 g504 624255 17:14 Kastelenlaan 18:22 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8087 g504 624255 15:56 Wibenaheerd 17:13 Kastelenlaan
Di 21 mei '24 8076 g504 624255 14:45 Kastelenlaan 15:50 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8067 g504 624255 13:21 Wibenaheerd 14:44 Kastelenlaan
Di 21 mei '24 8056 g504 624255 12:15 Kastelenlaan 13:20 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8047 g504 624255 10:47 Wibenaheerd 12:14 Kastelenlaan
Di 21 mei '24 8036 g504 624255 09:43 Kastelenlaan 10:46 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8027 g504 624255 08:40 Wibenaheerd 09:42 Kastelenlaan
Di 21 mei '24 8016 g504 624255 07:09 Kastelenlaan 08:16 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8007 g504 624255 06:15 Wibenaheerd 07:08 Kastelenlaan
Ma 20 mei '24 7074 g504 628257 20:13 Kastelenlaan 21:12 Wibenaheerd
Ma 20 mei '24 7081 g504 628257 18:47 Wibenaheerd 20:12 Kastelenlaan
Ma 20 mei '24 7064 g504 628257 17:47 Kastelenlaan 18:46 Wibenaheerd
Ma 20 mei '24 7065 g504 628257 16:42 Wibenaheerd 17:46 Kastelenlaan
Ma 20 mei '24 7048 g504 628257 15:44 P+R Hoogkerk A7 16:41 Wibenaheerd
Ma 20 mei '24 7055 g504 628257 14:52 Wibenaheerd 15:43 P+R Hoogkerk A7
Ma 20 mei '24 7034 g504 628257 13:46 Kastelenlaan 14:51 Wibenaheerd
Ma 20 mei '24 7033 g504 628257 12:33 Wibenaheerd 13:45 Kastelenlaan
Zo 19 mei '24 7088 3 Lewenborg - Leek 628250 23:31 Oostindie 00:30 Ruischerbrug
Zo 19 mei '24 7083 3 Lewenborg - Leek 628250 21:59 Ruischerbrug 23:30 Oostindie
Zo 19 mei '24 7078 3 Lewenborg - Leek 628250 21:00 Bousemalaan 21:58 Ruischerbrug
Zo 19 mei '24 7073 3 Lewenborg - Leek 628250 19:28 Ruischerbrug 20:59 Bousemalaan
Zo 19 mei '24 7068 3 Lewenborg - Leek 628250 18:28 Oostindie 19:27 Ruischerbrug
Zo 19 mei '24 7063 3 Lewenborg - Leek 628250 17:05 Ruischerbrug 18:27 Oostindie
Zo 19 mei '24 7054 3 Lewenborg - Leek 628250 15:56 Bousemalaan 17:04 Ruischerbrug
Zo 19 mei '24 7043 3 Lewenborg - Leek 628250 14:33 Ruischerbrug 15:55 Bousemalaan
Zo 19 mei '24 7034 3 Lewenborg - Leek 628250 13:29 Oostindie 14:32 Ruischerbrug
Zo 19 mei '24 7023 3 Lewenborg - Leek 628250 12:00 Ruischerbrug 13:28 Oostindie
Zo 19 mei '24 7016 3 Lewenborg - Leek 628250 11:01 Bousemalaan 11:59 Ruischerbrug
Zo 19 mei '24 7011 3 Lewenborg - Leek 628250 09:27 Ruischerbrug 11:00 Bousemalaan
Zo 19 mei '24 7006 3 Lewenborg - Leek 628250 08:32 Oostindie 09:26 Ruischerbrug
Zo 19 mei '24 7001 3 Lewenborg - Leek 628250 07:34 Ruischerbrug 08:31 Oostindie
Za 18 mei '24 6069 g506 627271 22:58 Station 00:02 Hoofdstation
Za 18 mei '24 6064 g506 627271 21:49 Hoofdstation 22:57 Station
Do 16 mei '24 153 g505 624274 00:33 P+R Haren A28 01:25 Goldbergweg
Do 16 mei '24 148 g505 624274 23:39 Tersluis 00:32 P+R Haren A28
Do 16 mei '24 141 g505 624274 22:27 Annen Zuid 23:37 Tersluis
Do 16 mei '24 128 g505 624274 21:19 Goldbergweg 22:26 Annen Zuid
Do 16 mei '24 121 g505 624274 20:02 Annen Zuid 21:18 Goldbergweg
Do 16 mei '24 108 g505 624274 19:00 Tersluis 19:59 Annen Zuid
Do 16 mei '24 103 g505 624274 17:23 Annen Zuid 18:59 Tersluis
Do 16 mei '24 86 g505 624274 16:01 Goldbergweg 17:22 Annen Zuid
Do 16 mei '24 77 g505 624274 15:14 P+R Haren A28 16:00 Goldbergweg
Do 16 mei '24 61 g506 624274 12:58 Station 14:09 Hoofdstation
Do 16 mei '24 50 g506 624274 11:49 Hoofdstation 12:57 Station
Do 16 mei '24 18 g505 624274 07:27 Goldbergweg 08:26 P+R Haren A28
Do 16 mei '24 5 g505 624274 06:31 P+R Haren A28 07:26 Goldbergweg
Wo 15 mei '24 153 g505 624274 00:35 P+R Haren A28 01:22 Goldbergweg
Wo 15 mei '24 148 g505 624274 23:37 Tersluis 00:34 P+R Haren A28
Wo 15 mei '24 141 g505 624274 22:30 Annen Zuid 23:36 Tersluis
Wo 15 mei '24 128 g505 624274 21:19 Goldbergweg 22:29 Annen Zuid
Wo 15 mei '24 121 g505 624274 19:59 Annen Zuid 21:18 Goldbergweg
Wo 15 mei '24 108 g505 624274 18:59 Tersluis 19:58 Annen Zuid
Wo 15 mei '24 103 g505 624274 17:57 Annen Zuid 18:58 Tersluis
Wo 15 mei '24 101 g505 624275 17:37 Annen Zuid 17:39 Goldbergweg
Wo 15 mei '24 88 g505 624275 16:11 Tersluis 17:34 Annen Zuid
Wo 15 mei '24 809 35 Groningen - Oldehove 641721 13:37 Niehoofsterweg 14:28 Hoofdstation
Wo 15 mei '24 808 35 Groningen - Oldehove 641721 12:49 Hoofdstation 13:36 Niehoofsterweg
Wo 15 mei '24 158 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 08:50 Hoofdstation 09:19 P+R Hoogkerk A7
Wo 15 mei '24 201 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 08:23 P+R Hoogkerk A7 08:49 Hoofdstation
Wo 15 mei '24 154 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 07:54 Hoofdstation 08:22 P+R Hoogkerk A7
Wo 15 mei '24 197 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 07:33 P+R Hoogkerk A7 07:53 Hoofdstation
Wo 15 mei '24 9 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 06:47 Station Noord 07:32 P+R Hoogkerk A7
Di 14 mei '24 8105 3 Lewenborg - Leek 624253 18:00 Ruischerbrug 19:10 Bousemalaan
Di 14 mei '24 8096 3 Lewenborg - Leek 624253 16:42 Oostindie 17:59 Ruischerbrug
Di 14 mei '24 8085 3 Lewenborg - Leek 624253 15:29 Ruischerbrug 16:41 Oostindie
Di 14 mei '24 8076 3 Lewenborg - Leek 624253 14:13 Oostindie 15:28 Ruischerbrug
Di 14 mei '24 8065 3 Lewenborg - Leek 624253 13:04 Ruischerbrug 14:12 Oostindie
Di 14 mei '24 8056 3 Lewenborg - Leek 624253 11:38 Oostindie 13:03 Ruischerbrug
Di 14 mei '24 8045 3 Lewenborg - Leek 624253 10:25 Ruischerbrug 11:37 Oostindie
Di 14 mei '24 8036 3 Lewenborg - Leek 624253 09:20 Oostindie 10:24 Ruischerbrug
Di 14 mei '24 8025 3 Lewenborg - Leek 624253 08:00 Ruischerbrug 09:10 Oostindie
Di 14 mei '24 8016 3 Lewenborg - Leek 624253 06:46 Bousemalaan 07:54 Ruischerbrug
Di 14 mei '24 8007 3 Lewenborg - Leek 624253 05:47 Ruischerbrug 06:45 Bousemalaan
Ma 13 mei '24 8104 3 Lewenborg - Leek 624256 17:43 Oostindie 18:56 Ruischerbrug
Ma 13 mei '24 8093 3 Lewenborg - Leek 624256 16:31 Ruischerbrug 17:42 Oostindie