Details Qbuzz 7417

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Gelede bus, Elektrisch (accu)
Materieelsoort
21-BPG-4
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-05-23 11:53:18 | Rit: 169
Lijn 10 | Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer
Halte: Hoofdstation, Groningen

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Do 23 mei '24 169 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644200 11:35 Hoofdstation 11:53 P+R Hoogkerk A7
Do 23 mei '24 212 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644200 11:17 P+R Hoogkerk A7 11:34 Hoofdstation
Do 23 mei '24 166 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644200 10:55 Hoofdstation 11:16 P+R Hoogkerk A7
Do 23 mei '24 209 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644200 10:31 P+R Hoogkerk A7 10:52 Hoofdstation
Do 23 mei '24 163 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644200 10:07 Hoofdstation 10:30 P+R Hoogkerk A7
Do 23 mei '24 206 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644200 09:46 P+R Hoogkerk A7 10:05 Hoofdstation
Do 23 mei '24 160 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644200 09:24 Hoofdstation 09:45 P+R Hoogkerk A7
Do 23 mei '24 203 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644200 08:48 P+R Hoogkerk A7 09:21 Hoofdstation
Do 23 mei '24 156 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644200 08:24 Hoofdstation 08:47 P+R Hoogkerk A7
Do 23 mei '24 199 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644200 08:00 P+R Hoogkerk A7 08:23 Hoofdstation
Wo 22 mei '24 8151 g504 00:10 Wibenaheerd 01:15 Kastelenlaan
Wo 22 mei '24 8144 g504 644196 23:13 Kastelenlaan 00:09 Wibenaheerd
Wo 22 mei '24 8135 g504 644196 22:08 Wibenaheerd 23:12 Kastelenlaan
Wo 22 mei '24 8128 g504 644196 21:13 Kastelenlaan 22:05 Wibenaheerd
Wo 22 mei '24 8119 g504 644196 19:46 Wibenaheerd 21:12 Kastelenlaan
Wo 22 mei '24 8108 g504 644196 18:43 Kastelenlaan 19:45 Wibenaheerd
Wo 22 mei '24 8099 g504 644196 17:37 Wibenaheerd 18:42 Kastelenlaan
Wo 22 mei '24 8090 g504 644196 16:29 Kastelenlaan 17:36 Wibenaheerd
Wo 22 mei '24 8081 g504 644196 15:06 Wibenaheerd 16:28 Kastelenlaan
Wo 22 mei '24 8070 g504 644196 14:00 Kastelenlaan 15:05 Wibenaheerd
Wo 22 mei '24 8061 g504 644196 12:52 Wibenaheerd 13:59 Kastelenlaan
Wo 22 mei '24 8050 g504 644196 11:28 Kastelenlaan 12:30 Wibenaheerd
Wo 22 mei '24 8041 g504 644196 10:01 Wibenaheerd 11:27 Kastelenlaan
Wo 22 mei '24 8030 g504 644196 09:02 Kastelenlaan 10:00 Wibenaheerd
Wo 22 mei '24 8021 g504 644196 07:46 Wibenaheerd 09:01 Kastelenlaan
Wo 22 mei '24 8012 g504 644196 06:47 Kastelenlaan 07:45 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8097 g504 624252 17:23 Wibenaheerd 18:33 Kastelenlaan
Di 21 mei '24 8088 g504 624252 16:16 Kastelenlaan 17:22 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8079 g504 624252 15:05 Wibenaheerd 16:15 Kastelenlaan
Di 21 mei '24 8068 g504 624252 13:45 Kastelenlaan 14:55 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8059 g504 624252 12:18 Wibenaheerd 13:44 Kastelenlaan
Di 21 mei '24 8048 g504 624252 11:13 Kastelenlaan 12:17 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8039 g504 624252 09:45 Wibenaheerd 11:12 Kastelenlaan
Di 21 mei '24 8028 g504 624252 08:43 Kastelenlaan 09:44 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8019 g504 624252 07:26 Wibenaheerd 08:42 Kastelenlaan
Di 21 mei '24 8010 g504 624252 06:26 Kastelenlaan 07:25 Wibenaheerd
Di 21 mei '24 8001 g504 624252 05:26 Wibenaheerd 06:25 Kastelenlaan
Ma 20 mei '24 7090 g504 628251 00:12 Kastelenlaan 01:08 Wibenaheerd
Ma 20 mei '24 7097 g504 628251 23:14 Wibenaheerd 00:11 Kastelenlaan
Ma 20 mei '24 7082 g504 628251 22:12 Kastelenlaan 23:13 Wibenaheerd
Ma 20 mei '24 7089 g504 628251 21:15 Wibenaheerd 21:46 Kastelenlaan
Ma 20 mei '24 7072 g504 628251 19:45 Kastelenlaan 20:41 Wibenaheerd
Ma 20 mei '24 7079 g504 628251 19:19 Wibenaheerd 19:44 Kastelenlaan
Zo 19 mei '24 7041 g506 648216 17:55 Station 19:03 Hoofdstation
Zo 19 mei '24 7034 g506 648216 16:42 Hoofdstation 17:54 Station
Zo 19 mei '24 7027 g506 648216 14:07 Busstation 15:37 Hoofdstation
Zo 19 mei '24 7020 g506 648216 13:04 Hoofdstation 14:04 Busstation
Za 18 mei '24 6109 g504 647191 00:14 Wibenaheerd 01:20 Kastelenlaan
Za 18 mei '24 6102 g504 647191 23:14 Kastelenlaan 00:13 Wibenaheerd
Za 18 mei '24 6101 g504 647191 21:45 Wibenaheerd 23:13 Kastelenlaan
Za 18 mei '24 6092 g504 647191 20:44 Kastelenlaan 21:43 Wibenaheerd
Za 18 mei '24 6091 g504 647191 19:14 Wibenaheerd 20:43 Kastelenlaan
Za 18 mei '24 6082 g504 647191 18:14 Kastelenlaan 19:13 Wibenaheerd
Za 18 mei '24 6075 g504 647191 17:03 Wibenaheerd 18:13 Kastelenlaan
Za 18 mei '24 6068 g504 647191 16:18 P+R Hoogkerk A7 17:02 Wibenaheerd
Za 18 mei '24 6067 3 Lewenborg - Leek 647191 15:26 Ruischerbrug 16:17 P+R Hoogkerk A7
Za 18 mei '24 6060 3 Lewenborg - Leek 647191 14:39 P+R Hoogkerk A7 15:25 Ruischerbrug
Za 18 mei '24 6049 g504 647191 13:53 Wibenaheerd 14:38 P+R Hoogkerk A7
Za 18 mei '24 6038 g504 647191 12:43 Kastelenlaan 13:52 Wibenaheerd
Za 18 mei '24 6031 g504 647191 11:35 Wibenaheerd 12:42 Kastelenlaan
Za 18 mei '24 6024 g504 647191 10:45 P+R Hoogkerk A7 11:34 Wibenaheerd
Za 18 mei '24 6023 3 Lewenborg - Leek 647191 09:52 Ruischerbrug 10:44 P+R Hoogkerk A7
Za 18 mei '24 6016 3 Lewenborg - Leek 647191 08:56 Bousemalaan 09:51 Ruischerbrug
Za 18 mei '24 6005 3 Lewenborg - Leek 647191 07:29 Ruischerbrug 08:29 Oostindie
Za 18 mei '24 6002 3 Lewenborg - Leek 647191 06:28 Oostindie 07:28 Ruischerbrug
Vr 17 mei '24 809 35 Groningen - Oldehove 641721 13:40 Niehoofsterweg 14:28 Hoofdstation
Vr 17 mei '24 808 35 Groningen - Oldehove 641721 12:51 Hoofdstation 13:39 Niehoofsterweg
Vr 17 mei '24 158 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 08:48 Hoofdstation 09:19 P+R Hoogkerk A7
Vr 17 mei '24 201 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 08:24 P+R Hoogkerk A7 08:47 Hoofdstation
Vr 17 mei '24 154 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 07:54 Hoofdstation 08:23 P+R Hoogkerk A7
Vr 17 mei '24 197 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 07:32 P+R Hoogkerk A7 07:53 Hoofdstation
Vr 17 mei '24 9 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 06:42 Station Noord 07:31 P+R Hoogkerk A7
Do 16 mei '24 68 2 Zuidhorn - Reitdiep - Zernike - UMCG - Europapark 624241 16:43 Station Europapark 17:39 Station
Do 16 mei '24 45 2 Zuidhorn - Reitdiep - Zernike - UMCG - Europapark 624241 15:54 Station 16:42 Station Europapark
Do 16 mei '24 40 2 Zuidhorn - Reitdiep - Zernike - UMCG - Europapark 624241 15:10 Station Europapark 15:53 Station
Do 16 mei '24 15 2 Zuidhorn - Reitdiep - Zernike - UMCG - Europapark 624240 08:57 Station 09:50 Station Europapark
Do 16 mei '24 8 2 Zuidhorn - Reitdiep - Zernike - UMCG - Europapark 624240 08:16 Station Europapark 08:56 Station
Do 16 mei '24 5 2 Zuidhorn - Reitdiep - Zernike - UMCG - Europapark 624240 07:12 Station 08:00 Station Europapark
Do 16 mei '24 2 2 Zuidhorn - Reitdiep - Zernike - UMCG - Europapark 624240 06:36 Station Europapark 07:11 Station
Wo 15 mei '24 8108 3 Lewenborg - Leek 644193 18:10 Oostindie 19:25 Ruischerbrug
Wo 15 mei '24 8097 3 Lewenborg - Leek 644193 17:00 Ruischerbrug 18:09 Oostindie
Wo 15 mei '24 8088 3 Lewenborg - Leek 644193 15:42 Oostindie 16:59 Ruischerbrug
Wo 15 mei '24 8077 3 Lewenborg - Leek 644193 14:30 Ruischerbrug 15:41 Oostindie
Wo 15 mei '24 8068 3 Lewenborg - Leek 644193 13:12 Oostindie 14:29 Ruischerbrug
Wo 15 mei '24 8057 3 Lewenborg - Leek 644193 12:00 Ruischerbrug 13:11 Oostindie
Wo 15 mei '24 8048 3 Lewenborg - Leek 644193 10:44 Oostindie 11:59 Ruischerbrug
Wo 15 mei '24 8037 3 Lewenborg - Leek 644193 09:27 Ruischerbrug 10:38 Oostindie
Wo 15 mei '24 8028 3 Lewenborg - Leek 644193 08:06 Oostindie 09:26 Ruischerbrug
Wo 15 mei '24 8017 3 Lewenborg - Leek 644193 06:32 Ruischerbrug 08:05 Oostindie
Wo 15 mei '24 8006 3 Lewenborg - Leek 644193 05:37 Oostindie 06:31 Ruischerbrug
Di 14 mei '24 8097 g504 624252 17:25 Wibenaheerd 18:33 Kastelenlaan
Di 14 mei '24 8088 g504 624252 16:14 Kastelenlaan 17:22 Wibenaheerd
Di 14 mei '24 8079 g504 624252 15:07 Wibenaheerd 16:12 Kastelenlaan
Di 14 mei '24 8068 g504 624252 13:44 Kastelenlaan 14:49 Wibenaheerd
Di 14 mei '24 8059 g504 624252 13:08 Wibenaheerd 13:43 Kastelenlaan
Di 14 mei '24 158 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 08:52 Hoofdstation 09:19 P+R Hoogkerk A7
Di 14 mei '24 201 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 08:25 P+R Hoogkerk A7 08:51 Hoofdstation
Di 14 mei '24 154 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 08:00 Hoofdstation 08:24 P+R Hoogkerk A7
Di 14 mei '24 197 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 07:34 P+R Hoogkerk A7 07:55 Hoofdstation
Di 14 mei '24 9 10 Station Noord - HS - Korreweg - Hoornsemeer 644197 06:49 Station Noord 07:33 P+R Hoogkerk A7