Details Qbuzz 3319

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Standaardbus, Diesel
Materieelsoort
BX-LH-58
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-05-23 09:11:14 | Rit: 16
Lijn 75 | Stadskanaal - Emmen
Halte: Station, Emmen

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Do 23 mei '24 16 75 Stadskanaal - Emmen 312018 08:20 Busstation 09:13 Station
Do 23 mei '24 11 75 Stadskanaal - Emmen 312018 07:15 Station 08:07 Busstation
Wo 22 mei '24 52 75 Stadskanaal - Emmen 312076 17:05 Busstation 18:06 Station
Wo 22 mei '24 47 75 Stadskanaal - Emmen 312076 16:05 Station 17:04 Busstation
Wo 22 mei '24 42 94 Emmen - Klazienaveen - Coevorden 312076 15:05 Station 16:04 Dordsedijk 510
Wo 22 mei '24 38 33 Hoogeveen - Coevorden 312076 14:15 Station 15:04 Station
Wo 22 mei '24 33 32 Meppel - Hoogeveen 312076 13:10 Station 13:57 Station
Wo 22 mei '24 29 26 Emmen - Coevorden 312076 12:27 Station 13:03 Leonard Springerlaan
Wo 22 mei '24 26 26 Emmen - Coevorden 312076 11:47 Station 12:26 Station
Wo 22 mei '24 23 28 Meppel - Beilen 312076 11:15 Valderseweg 11:43 Station
Wo 22 mei '24 24 28 Meppel - Beilen 312076 10:13 Station 11:14 Valderseweg
Wo 22 mei '24 22 32 Meppel - Hoogeveen 312076 09:11 Station 10:12 Station
Wo 22 mei '24 13 33 Hoogeveen - Coevorden 312076 08:26 Station 09:10 Station
Wo 22 mei '24 9 94 Emmen - Klazienaveen - Coevorden 312076 07:18 Station 08:25 Station
Di 21 mei '24 69 27 Hoogeveen - Emmen 472811 21:27 Station 22:26 Station
Di 21 mei '24 62 34 Hoogeveen - Meppel 472811 20:25 Station 21:26 Station
Di 21 mei '24 57 28 Meppel - Beilen 472811 19:52 Valderseweg 20:24 Station
Di 21 mei '24 58 28 Meppel - Beilen 472811 19:09 Station 19:51 Valderseweg
Di 21 mei '24 58 32 Meppel - Hoogeveen 472811 18:31 Station 19:08 Station
Di 21 mei '24 42 34 Hoogeveen - Meppel 472811 15:15 Station 16:30 Station
Di 21 mei '24 42 32 Meppel - Hoogeveen 472811 13:59 Station 15:14 Station
Di 21 mei '24 32 31 Hoogeveen - Dedemsvaart 472811 13:06 Busstation 13:57 Station
Di 21 mei '24 29 31 Hoogeveen - Dedemsvaart 472811 12:32 Station 13:05 Busstation
Di 21 mei '24 22 27 Hoogeveen - Emmen 472811 08:58 Station 09:54 Station
Di 21 mei '24 11 92 Emmen - Emmercompascuum - Zwartemeer 472811 08:25 Brug Santing 08:57 Station
Di 21 mei '24 11 93 Emmen - Klazienaveen - Zwartemeer 472811 07:24 Station 08:24 Kluinstraat
Di 21 mei '24 10 74 Stadskanaal - Emmen 472811 06:14 Busstation 07:23 Nijkampenweg 2
Di 21 mei '24 5 73 Emmen - Ter Apel - Stadskanaal 472811 05:38 Ds. Fleischerstraat 06:13 Busstation
Ma 20 mei '24 7049 75 Stadskanaal - Emmen 318012 19:20 Station 19:58 Hoofdstraat
Ma 20 mei '24 7042 21 Emmen - Assen 318012 18:10 Station 19:19 't Haantje
Ma 20 mei '24 7041 22 Zweeloo - Assen 318012 17:16 Busstation 18:07 Station
Ma 20 mei '24 7040 22 Zweeloo - Assen 318012 16:31 Station 17:14 Busstation
Ma 20 mei '24 7115 1 Stadsdienst Assen 301817 10:49 Station 11:19 TT-Circuit
Ma 20 mei '24 7114 1 Stadsdienst Assen 301817 10:39 TT-Circuit 10:48 Station
Ma 20 mei '24 7113 1 Stadsdienst Assen 301817 10:30 Station 10:38 TT-Circuit
Ma 20 mei '24 7112 1 Stadsdienst Assen 301817 10:20 TT-Circuit 10:29 Station
Ma 20 mei '24 7111 1 Stadsdienst Assen 301817 09:51 Station 10:19 TT-Circuit
Ma 20 mei '24 7110 1 Stadsdienst Assen 301817 09:35 TT-Circuit 09:50 Station
Ma 20 mei '24 7109 1 Stadsdienst Assen 301817 09:26 Station 09:34 TT-Circuit
Ma 20 mei '24 7108 1 Stadsdienst Assen 301817 09:16 TT-Circuit 09:25 Station
Ma 20 mei '24 7107 1 Stadsdienst Assen 301817 09:08 Station 09:15 TT-Circuit
Ma 20 mei '24 7106 1 Stadsdienst Assen 301817 08:34 TT-Circuit 09:07 Station
Ma 20 mei '24 7105 1 Stadsdienst Assen 301817 08:23 Station 08:33 TT-Circuit
Ma 20 mei '24 7104 1 Stadsdienst Assen 301817 08:13 TT-Circuit 08:22 Station
Ma 20 mei '24 7103 1 Stadsdienst Assen 301817 08:04 Station 08:12 TT-Circuit
Ma 20 mei '24 7102 1 Stadsdienst Assen 301817 07:55 TT-Circuit 08:03 Station
Ma 20 mei '24 7101 1 Stadsdienst Assen 301817 07:47 Station 07:54 TT-Circuit
Zo 19 mei '24 7062 50 Assen - Groningen 308351 22:32 Hoofdstation 23:24 Station
Zo 19 mei '24 7061 76 Groningen - Hoogezand 308351 22:00 De Burcht 22:31 Hoofdstation
Zo 19 mei '24 7058 76 Groningen - Hoogezand 308351 21:24 Hoofdstation 21:59 De Burcht
Zo 19 mei '24 7057 50 Assen - Groningen 308351 20:25 Station 21:22 Vechtstraat
Zo 19 mei '24 7050 50 Assen - Groningen 308351 19:32 Hoofdstation 20:24 Station
Zo 19 mei '24 7049 76 Groningen - Hoogezand 308351 19:01 De Burcht 19:31 Hoofdstation
Zo 19 mei '24 7046 76 Groningen - Hoogezand 308351 18:24 Hoofdstation 19:00 De Burcht
Zo 19 mei '24 7045 50 Assen - Groningen 308351 17:25 Station 18:23 Vechtstraat
Zo 19 mei '24 7037 21 Emmen - Assen 308351 16:33 Station 17:24 Station
Zo 19 mei '24 7026 74 Stadskanaal - Emmen 308351 14:38 Busstation 15:23 Station
Zo 19 mei '24 7026 71 Emmen - Ter Apel - Veendam 308351 13:57 Station 14:37 Busstation
Zo 19 mei '24 7023 71 Emmen - Ter Apel - Veendam 308351 13:19 Busstation 13:56 Station
Zo 19 mei '24 7015 74 Stadskanaal - Emmen 308351 12:22 Station 13:18 Busstation
Zo 19 mei '24 7014 21 Emmen - Assen 308351 11:29 Station 12:21 't Haantje
Zo 19 mei '24 7014 50 Assen - Groningen 308351 10:15 Hoofdstation 11:26 Station
Za 18 mei '24 6065 65 Zoutkamp - Groningen 647297 22:19 Marnestraat 23:22 Hoofdstation
Za 18 mei '24 6054 65 Zoutkamp - Groningen 647297 21:15 Hoofdstation 22:18 Marnestraat
Za 18 mei '24 6055 76 Groningen - Hoogezand 647297 20:24 De Burcht 20:26 Hoofdstation
Za 18 mei '24 6052 51 Zuidlaren - Groningen 647291 19:10 Hoofdstation 19:43 Brink
Za 18 mei '24 6047 76 Groningen - Hoogezand 647291 18:24 De Burcht 18:51 Hoofdstation
Za 18 mei '24 6046 76 Groningen - Hoogezand 647291 17:45 Hoofdstation 18:23 De Burcht
Za 18 mei '24 6019 178 Appingedam - Groningen 647291 17:19 Leeuwerikhoogte 17:44 Hoofdstation
Vr 17 mei '24 511 g505 641782 08:08 P+R Haren A28 08:36 UMCG Hoofdingang
Vr 17 mei '24 502 g505 641782 07:35 P+R Meerstad 08:07 P+R Haren A28
Vr 17 mei '24 501 g505 641782 07:07 P+R Haren A28 07:34 P+R Meerstad
Do 16 mei '24 1061 76 Groningen - Hoogezand 644302 20:08 De Burcht 20:36 Hoofdstation
Do 16 mei '24 1093 76 Groningen - Hoogezand 644302 19:26 Hoofdstation 20:07 De Burcht
Do 16 mei '24 1109 65 Zoutkamp - Groningen 644302 18:22 Marnestraat 19:25 Hoofdstation
Do 16 mei '24 1086 65 Zoutkamp - Groningen 644302 16:56 Hoofdstation 18:21 Marnestraat
Do 16 mei '24 1003 617 Scheemda - Woldendorp 481795 09:05 Station 09:38 Dollard College
Do 16 mei '24 1001 617 Scheemda - Woldendorp 481795 08:10 Station 08:42 Dollard College
Wo 15 mei '24 1004 617 Scheemda - Woldendorp 481795 15:45 Dollard College 16:17 Station
Wo 15 mei '24 1002 617 Scheemda - Woldendorp 481795 14:50 Dollard College 15:21 Station
Wo 15 mei '24 1003 617 Scheemda - Woldendorp 481795 09:07 Station 09:38 Dollard College
Wo 15 mei '24 1001 617 Scheemda - Woldendorp 481795 08:09 Station 08:42 Dollard College
Di 14 mei '24 1004 617 Scheemda - Woldendorp 481795 15:41 Dollard College 16:15 Station
Di 14 mei '24 1002 617 Scheemda - Woldendorp 481795 14:51 Dollard College 15:21 Station
Di 14 mei '24 1003 617 Scheemda - Woldendorp 481795 09:04 Station 09:37 Dollard College
Di 14 mei '24 1001 617 Scheemda - Woldendorp 481795 08:08 Station 08:42 Dollard College
Ma 13 mei '24 1054 23 Winschoten - Veendam 332201 18:28 Station 18:58 Station
Ma 13 mei '24 51 71 Emmen - Ter Apel - Veendam 332201 17:36 Busstation 18:27 Station
Ma 13 mei '24 50 14 Stadskanaal - Winschoten 332201 16:42 Station 17:35 Busstation
Ma 13 mei '24 43 13 Winschoten - Veendam 332201 16:00 Station 16:41 Nassaustraat
Ma 13 mei '24 40 13 Winschoten - Veendam 332201 15:06 Station 15:59 Station
Ma 13 mei '24 39 12 Winschoten - Bellingwolde (- Bad Nieuweschans) 332201 14:47 Reiderlandstraat 15:05 Station
Ma 13 mei '24 38 12 Winschoten - Bellingwolde (- Bad Nieuweschans) 332201 14:21 Station 14:46 Reiderlandstraat
Ma 13 mei '24 30 119 Delfzijl - Winschoten 332201 13:27 Station 14:17 Station
Ma 13 mei '24 63 119 Delfzijl - Winschoten 332201 12:33 Station 13:26 Station
Ma 13 mei '24 27 17 Scheemda - Winschoten 332201 11:40 Station 12:27 Tulpstraat
Ma 13 mei '24 26 17 Scheemda - Winschoten 332201 10:39 Station 11:39 Station
Ma 13 mei '24 20 24 Winschoten - Stadskanaal - Borger - Assen 332201 08:55 Station 10:38 Station
Ma 13 mei '24 11 20 Assen - Dieverbrug - Steenwijk (- Meppel) 332201 07:38 Station 08:54 Zuidhaege
Ma 13 mei '24 8 20 Assen - Dieverbrug - Steenwijk (- Meppel) 332201 06:25 Station 07:37 Station