Details Qbuzz 7644

Operator
Merk
Materieeltype Typepagina
Semi-touringcar, Diesel
Materieelsoort
34-BNZ-3
Kenteken
Positie ontvangen om: 2024-05-23 18:06:26 | Rit: 132
Lijn 309 | Assen - Groningen
Halte: Hoofdstation, Groningen

 

Recente ritten gereden door dit voertuig.

Datum Ritnr Lijn Lijn omschrijving Omloopnr Eerste signaal Van halte Laatste signaal Naar halte
Do 23 mei '24 132 309 Assen - Groningen 302381 18:01 Hoofdstation 18:06 Balkenweg
Do 23 mei '24 127 309 Assen - Groningen 302381 17:27 Balkenweg 18:00 Hoofdstation
Do 23 mei '24 108 309 Assen - Groningen 302381 16:29 Hoofdstation 17:26 Balkenweg
Do 23 mei '24 61 312 Stadskanaal - Gieten - Groningen 302381 15:29 Busstation 16:26 Hoofdstation
Do 23 mei '24 48 312 Stadskanaal - Gieten - Groningen 302381 14:17 Hoofdstation 15:16 Busstation
Do 23 mei '24 91 309 Assen - Groningen 13:47 Balkenweg 14:16 Hoofdstation
Do 23 mei '24 58 309 Assen - Groningen 302381 12:41 Hoofdstation 13:44 Balkenweg
Do 23 mei '24 51 300 Emmen - Groningen 302381 11:34 Station 12:40 Hoofdstation
Do 23 mei '24 42 300 Emmen - Groningen 302381 10:39 Hoofdstation 11:33 Station
Do 23 mei '24 61 309 Assen - Groningen 302381 09:50 Torenrotonde 10:38 Hoofdstation
Do 23 mei '24 30 319 Assen - Groningen 302381 09:17 Hoofdstation 09:49 Torenrotonde
Do 23 mei '24 41 309 Assen - Groningen 302381 08:36 Torenrotonde 09:16 Hoofdstation
Do 23 mei '24 20 319 Assen - Groningen 302381 08:06 Hoofdstation 08:35 Torenrotonde
Do 23 mei '24 9 304 Drachten - Groningen 302381 07:11 Van Knobelsdorffplein 08:05 Verzetsstrijderslaan
Do 23 mei '24 8 304 Drachten - Groningen 302381 06:19 Hoofdstation 07:10 Van Knobelsdorffplein
Do 23 mei '24 3 309 Assen - Groningen 302381 05:39 Balkenweg 06:18 Hoofdstation
Wo 22 mei '24 840 109 Assen - P+R Haren - Groningen Zernike 15:34 Zernike Noord 16:34 Station
Wo 22 mei '24 25 300 Emmen - Groningen 654752 08:18 Station 09:28 P+R Westlaren
Wo 22 mei '24 16 300 Emmen - Groningen 654752 07:13 Hoofdstation 08:17 Station
Di 21 mei '24 63 304 Drachten - Groningen 654750 18:14 Van Knobelsdorffplein 19:00 Hoofdstation
Di 21 mei '24 68 304 Drachten - Groningen 654750 17:25 Hoofdstation 18:13 Van Knobelsdorffplein
Di 21 mei '24 75 314 Drachten - Groningen 654750 16:30 Himsterhout 17:24 Hoofdstation
Di 21 mei '24 72 314 Drachten - Groningen 654750 15:36 Hoofdstation 16:29 Himsterhout
Di 21 mei '24 27 314 Drachten - Groningen 654750 09:29 Himsterhout 10:20 Hoofdstation
Di 21 mei '24 32 314 Drachten - Groningen 654750 08:31 Hoofdstation 09:28 Himsterhout
Di 21 mei '24 27 309 Assen - Groningen 654750 07:41 Balkenweg 08:29 Hoofdstation
Di 21 mei '24 6 309 Assen - Groningen 654750 06:58 Hoofdstation 07:40 Balkenweg
Vr 17 mei '24 29 304 Drachten - Groningen 654749 09:44 Van Knobelsdorffplein 10:38 Westpoort
Vr 17 mei '24 18 304 Drachten - Groningen 654749 08:53 Hoofdstation 09:43 Van Knobelsdorffplein
Vr 17 mei '24 15 314 Drachten - Groningen 654749 07:58 Himsterhout 08:52 Bedrijven Peizerweg
Vr 17 mei '24 14 314 Drachten - Groningen 654749 07:02 Hoofdstation 07:57 Himsterhout
Di 14 mei '24 880 309 Assen - Groningen 641761 17:21 Hoofdstation 17:23 Torenrotonde
Di 14 mei '24 873 309 Assen - Groningen 641761 16:57 Busstation Marsdijk 17:20 Hoofdstation
Di 14 mei '24 872 309 Assen - Groningen 641761 16:24 Hoofdstation 16:56 Busstation Marsdijk
Di 14 mei '24 865 309 Assen - Groningen 641761 15:58 Busstation Marsdijk 16:21 Hoofdstation
Di 14 mei '24 864 309 Assen - Groningen 641761 15:19 Hoofdstation 15:57 Busstation Marsdijk
Di 14 mei '24 857 309 Assen - Groningen 641761 14:57 Busstation Marsdijk 15:18 Hoofdstation
Di 14 mei '24 856 309 Assen - Groningen 641761 14:28 Hoofdstation 14:56 Busstation Marsdijk
Di 14 mei '24 829 3 Lewenborg - Leek 641764 08:43 Loefzijde 09:19 P+R Hoogkerk A7
Di 14 mei '24 828 3 Lewenborg - Leek 641764 07:49 Oostindie 08:42 Loefzijde
Zo 12 mei '24 7050 312 Stadskanaal - Gieten - Groningen 308383 18:54 Hoofdstation 18:57 Busstation
Zo 12 mei '24 7047 309 Assen - Groningen 308383 18:21 Balkenweg 18:53 Hoofdstation
Zo 12 mei '24 7044 309 Assen - Groningen 308383 17:24 Hoofdstation 18:20 Balkenweg
Zo 12 mei '24 7041 309 Assen - Groningen 308383 16:55 Balkenweg 17:23 Julianaplein
Zo 12 mei '24 7038 309 Assen - Groningen 308383 15:59 Hoofdstation 16:54 Balkenweg
Zo 12 mei '24 7035 309 Assen - Groningen 308383 15:30 Balkenweg 15:58 Hoofdstation
Zo 12 mei '24 7032 309 Assen - Groningen 308383 14:26 Hoofdstation 15:29 Balkenweg
Zo 12 mei '24 7031 300 Emmen - Groningen 308383 13:29 Station 14:25 Hoofdstation
Zo 12 mei '24 7028 300 Emmen - Groningen 308383 12:30 Hoofdstation 13:28 Station
Zo 12 mei '24 7023 300 Emmen - Groningen 308383 11:31 Station 12:29 P+R Gieten
Zo 12 mei '24 7020 300 Emmen - Groningen 308383 10:20 Hoofdstation 11:30 Station
Zo 12 mei '24 7013 309 Assen - Groningen 308383 09:39 Balkenweg 10:19 Peelerpark
Vr 10 mei '24 8238 309 Assen - Groningen 305384 22:23 Hoofdstation 23:23 Balkenweg
Vr 10 mei '24 8065 304 Drachten - Groningen 305384 21:29 Himsterhout 22:22 Hoofdstation
Vr 10 mei '24 8064 304 Drachten - Groningen 305384 20:25 Hoofdstation 21:25 Himsterhout
Vr 10 mei '24 8221 309 Assen - Groningen 305384 19:49 Balkenweg 20:23 Peelerpark
Vr 10 mei '24 8210 309 Assen - Groningen 305384 18:56 Hoofdstation 19:48 Balkenweg
Vr 10 mei '24 8109 312 Stadskanaal - Gieten - Groningen 305384 17:58 Busstation 18:54 Hoofdstation
Vr 10 mei '24 8094 312 Stadskanaal - Gieten - Groningen 305384 16:54 Hoofdstation 17:57 Busstation
Vr 10 mei '24 8177 309 Assen - Groningen 305384 16:22 Balkenweg 16:53 Hoofdstation
Vr 10 mei '24 8154 309 Assen - Groningen 305384 15:36 Hoofdstation 16:21 Balkenweg
Vr 10 mei '24 8037 304 Drachten - Groningen 305384 14:44 Van Knobelsdorffplein 15:35 Hoofdstation
Vr 10 mei '24 8038 304 Drachten - Groningen 305384 13:53 Hoofdstation 14:43 Van Knobelsdorffplein
Vr 10 mei '24 8129 309 Assen - Groningen 305384 13:21 Balkenweg 13:52 Hoofdstation
Vr 10 mei '24 8106 309 Assen - Groningen 305384 12:33 Hoofdstation 13:20 Balkenweg
Vr 10 mei '24 8025 304 Drachten - Groningen 305384 11:46 Van Knobelsdorffplein 12:32 Hoofdstation
Vr 10 mei '24 8026 304 Drachten - Groningen 305384 10:52 Hoofdstation 11:45 Van Knobelsdorffplein
Vr 10 mei '24 8081 309 Assen - Groningen 305384 10:10 Balkenweg 10:51 Hoofdstation
Vr 10 mei '24 8058 309 Assen - Groningen 305384 09:28 Hoofdstation 10:09 Balkenweg
Vr 10 mei '24 8049 300 Emmen - Groningen 305384 08:15 Station 09:26 Hoofdstation
Vr 10 mei '24 8030 300 Emmen - Groningen 305384 07:07 Hoofdstation 08:13 Station
Vr 10 mei '24 8021 309 Assen - Groningen 305384 06:24 Balkenweg 07:05 Hoofdstation
Do 9 mei '24 7068 309 Assen - Groningen 318083 23:25 Hoofdstation 00:17 Balkenweg
Do 9 mei '24 7065 309 Assen - Groningen 318083 22:48 Balkenweg 23:23 Hoofdstation
Do 9 mei '24 7062 309 Assen - Groningen 318083 21:57 Hoofdstation 22:47 Balkenweg
Do 9 mei '24 7057 312 Stadskanaal - Gieten - Groningen 318083 20:57 Busstation 21:55 Hoofdstation
Do 9 mei '24 7054 312 Stadskanaal - Gieten - Groningen 318083 19:49 Hoofdstation 20:56 Busstation
Do 9 mei '24 7051 304 Drachten - Groningen 318083 18:55 Himsterhout 19:48 Verzetsstrijderslaan
Do 9 mei '24 7050 304 Drachten - Groningen 318083 17:53 Hoofdstation 18:54 Himsterhout
Do 9 mei '24 7043 309 Assen - Groningen 318083 17:23 Balkenweg 17:52 Hoofdstation
Do 9 mei '24 7040 309 Assen - Groningen 318083 16:24 Hoofdstation 17:22 Balkenweg
Do 9 mei '24 7037 309 Assen - Groningen 318083 15:52 Balkenweg 16:23 Hoofdstation
Do 9 mei '24 7034 309 Assen - Groningen 318083 14:55 Hoofdstation 15:51 Balkenweg
Do 9 mei '24 7033 300 Emmen - Groningen 318083 13:59 Station 14:54 Hoofdstation
Do 9 mei '24 7030 300 Emmen - Groningen 318083 13:00 Hoofdstation 13:58 Station
Do 9 mei '24 7025 300 Emmen - Groningen 318083 12:00 Station 12:59 Hoofdstation
Do 9 mei '24 7022 300 Emmen - Groningen 318083 10:56 Hoofdstation 11:59 Station
Do 9 mei '24 7017 300 Emmen - Groningen 318083 10:01 Station 10:55 Hoofdstation
Wo 8 mei '24 8080 92 Emmen - Emmercompascuum - Zwartemeer 315085 00:26 Station 00:40 Emmerhoutstraat
Wo 8 mei '24 8076 93 Emmen - Klazienaveen - Zwartemeer 00:03 Brug Santing 00:25 Station
Wo 8 mei '24 8076 92 Emmen - Emmercompascuum - Zwartemeer 315085 23:28 Station 00:02 Zuidervaart OZ 25
Wo 8 mei '24 8246 300 Emmen - Groningen 315085 22:26 Hoofdstation 23:27 Station
Wo 8 mei '24 8237 300 Emmen - Groningen 315085 21:26 Station 22:25 Hoofdstation
Wo 8 mei '24 8230 300 Emmen - Groningen 315085 20:25 Hoofdstation 21:25 Station
Wo 8 mei '24 8221 300 Emmen - Groningen 315085 19:27 Station 20:24 Hoofdstation
Wo 8 mei '24 8210 300 Emmen - Groningen 315085 18:26 Hoofdstation 19:26 Station
Wo 8 mei '24 8193 300 Emmen - Groningen 315085 17:16 Station 18:25 Hoofdstation
Wo 8 mei '24 8174 300 Emmen - Groningen 315085 16:09 Hoofdstation 17:15 Station
Wo 8 mei '24 8165 309 Assen - Groningen 315085 15:38 Balkenweg 16:08 Hoofdstation
Wo 8 mei '24 8142 309 Assen - Groningen 315085 14:41 Hoofdstation 15:37 Balkenweg